Après l’annonce de la sortie du téléphone GW620 de LG lire LG annonce officiellement son premier modèle Android le GW620 je vais faire un petit récap sur les entreprises qui font parties de L’Open Handset Alliance.
L’Open Handset Alliance (abrégé OHA) est un consortium de plusieurs entreprises dont le but est de développer des normes ouvertes pour les appareils de téléphonie mobile. Le consortium a été créé le 5 novembre 2007 à l’initiative de Google qui a su fédérer autour de lui 34 compagnies.(source wikipédia) plus d’informations ici.
Je ferais un point seulement sur les fabricants de téléphones mobiles.
Fabricants d’appareils | Modèle | Opérateur | Prix | |
|
||||
HTC | HTC dream | Orange | 1 € avec abo | |
HTC Magic | SFR | 49 € avec abo | ||
HTC HERO | Bouygues | 219 € avec abo | ||
HTC Tatto | – | – | ||
|
||||
Samsung Electronics | Galaxy | SFR | 99 € avec abo | |
Bouygues | 109€ avec abo | |||
|
||||
Motorola | DEXT | – | – | |
|
||||
LG | GW620 | – | – | |
|
||||
Sony Ericsson | Xperia X3 alias Rachael | – | – | |
|
||||
Toshiba | – | – | – | |
|
||||
Huawei | Huawei 8220 | – | ||
|
||||
Garmin | – | – |
Sans oublier le constructeur chinois lenovo avec son ophone utilisant une version personnalisée d’android.
Laissez-moi un commentaire si j’en ai oublié.