HTC Desire, le prochain Android Phone Haut de gamme du constructeur HTC, fait une nouvelle apparition très sexy avec ça coque tout en argent. Nous avons une nouvelle serie de photos de ce modèle via nos confrères du site android.hdblog.it.
.
Et aussi une vidéo
Les caractéristiques du HTC Desire:
| Informations sur la Fiche du Terminal | |
| Source de des informations | Constructeur |
| Fiche certifiée par l\'équipe | Oui |
| Principal | |
| Poids du terminal | 135 grammes |
| Marque | HTC |
| Autonomie en communication | 400 minutes |
| Double SIM | Non |
| Taille du terminal | 119 x 60 x 11.9 mm |
| Nom de Code | HTC Desire |
| Autonomie en veille | 340 heures |
| Nom | HTC Desire |
| Type matériel | OrdiPhone |
| Autres Noms de Code | HTC Bravo |
| Memoire et processeur | |
| Mémoire ROM | 512 Mo |
| Mémoire externe | Carte MicroSD jusqu'à 16 Go (4Giga inclue pour le modèle Orange) |
| Fréquence du CPU | 1GHz |
| Marque du CPU | Qualcomm |
| Référence du CPU | QSD 8250 |
| Mémoire RAM | 576 Mo |
| Capteur | |
| émetteur FM | non |
| Récepteur radio | oui |
| Accelerometre | Oui |
| Capteur de proximity et d\'ambiance | oui |
| Type de puce du GPS | AGPS |
| GPS | oui |
| Boussole numérique | Oui |
| Ecran | |
| Résolution | 480 X 800 |
| Taille de l\'écran | 3,7 Pouces |
| Type d\'écran | Capacitif |
| Ecran | Tactile AMOLED WVGA |
| Appareil photo | |
| 2éme APN | Non |
| Stabilisateur d\'image | oui |
| Puissance Appareil Photo | 5.0 Mégapixels |
| Flash APN | LED |
| Auto Focus APN | oui |
| Mega pixel APN | 5.0 Mégapixels |
| Réseau | |
| émetteur FM | non |
| Bluetooth | Oui |
| Norme du Bluetooth | 2.1 + A2DP stéréo |
| Wifi | oui |
| Norme Wifi | WiFi b / g |
| Port Ethernet | |
| Wimax | Non |
| DAS | 0,752 W/Kg |
| Réseau Mobile | 850/900/1800/1900 MHz |
| Connectique | |
| Prise en charge DLNA | Non |
| Prise Casque | Oui |
| Sortie TV | Non |
| Type USB | USB |
| USB | Oui |
| Port HDMI | Non |
| Type de Prise Casque | Jack 3.5 mm |
| Norme USB | 2 |
| Prise micro | Non |
| Accessoires | |
| Haut parleur | oui |
| Pad Optique | Oui |
| Pico projecteur | Non |
| Trackball | non |
| Vibreur | Oui |
| Béquille intégrée | Non |
| Autre | Devrait prendre en charge l'enregistrement en Divx et la lecteur de Divx en 720P après une mise à jour logicielle |
| Battery | 1400 mAh |
| Clavier physique | Non |
| Application | |
| Prise en charge Divx | non |
| Fichier supporté | .aac, .amr, .ogg, .m4a, .mid, .mp3, .wav, .wma,.3gp, .3g2, .mp4, .wmv |
| Version Android | Android 2.1 (Éclair) avec HTC Sense |
| Autre | |
.
Cette couleur argent donne une dimension très très haut de gamme à ce téléphone, en espérant qu’il ne soit pas trop haut de gamme pour nos petites bourses.
.















