Driss a assisté ce matin à la présentation officielle du ZTE Link, nous avons donc pu faire entrer le terminal dans notre base de donnée.
Les caractéristiques du ZTE Link:
| Informations sur la Fiche du Terminal | |
| Source de des informations | Constructeur |
| Fiche certifiée par l\'équipe | Oui |
| Principal | |
| Nom | ZTE Link |
| Type matériel | OrdiPhone |
| Marque | ZTE |
| Taille du terminal | 102x55x14,5 mm |
| Autonomie en veille | 8 jours |
| Nom de Code | ZTE Link |
| Poids du terminal | 120 grammes |
| Double SIM | Non |
| Dimension | 102x55x14,5 mm |
| Autonomie en communication | 4 heures |
| Memoire et processeur | |
| Mémoire Interne | 100 Mo |
| Référence du CPU | Qualcomm MSM7227 |
| Mémoire externe | Lecteur microSD |
| Mémoire ROM | 100 Mo |
| Marque du CPU | Qualcomm |
| Capteur | |
| Accelerometre | Oui |
| Récepteur radio | oui |
| Boussole numérique | Oui |
| émetteur FM | non |
| Type de puce du GPS | aGPS |
| Capteur de proximity et d\'ambiance | oui |
| GPS | oui |
| Ecran | |
| Ecran | TFT LCD |
| Type d\'écran | résistif |
| Résolution | 320x240 |
| Appareil photo | |
| Mega pixel APN | 3.2 |
| Auto Focus APN | oui |
| Flash APN | |
| Puissance Appareil Photo | 3.2 mégapixel |
| Réseau | |
| Port Ethernet | |
| Norme Wifi | B/G |
| Bluetooth | Oui |
| DAS | 1,58 W/kg |
| émetteur FM | non |
| Réseau Mobile | HSDPA/HUSPA bi-bande GSM/GPRS/EDGE tri-bande |
| Wimax | Non |
| Norme du Bluetooth | Bluetooth 2.0 |
| Wifi | oui |
| Connectique | |
| USB | Oui |
| Type USB | Micro USB |
| Sortie TV | Non |
| Norme USB | 2 |
| Prise micro | Non |
| Prise Casque | Oui |
| Type de Prise Casque | Jack 3.5 mm |
| Port HDMI | Non |
| Prise en charge DLNA | Non |
| Accessoires | |
| Clavier physique | Non |
| Pad Optique | Non |
| Béquille intégrée | Non |
| Pico projecteur | Non |
| Haut parleur | oui |
| Autre | Windows Live Messenger, Dailymotion, You Tube, Gmail, Google Talk, Calendar, etc |
| Vibreur | Oui |
| Trackball | non |
| Battery | 1100 mAh Lithium ion |
| Application | |
| Fichier supporté | MPEG4, H.263, H.264 |
| Prise en charge Divx | non |
| Version Android | Android 1.6 (Donut) |
| Audio | MP3, AAC+, OGG |
| Autre | |
.
Le ZTE Link coute entre 1 et 79 euros en pack et 149 euros avec une carte sans engagement chez Bouygues Telecom.
Il semblerait que cet ordiphone d’entrée de gamme s’en sorte pas mal mais nous en dirons plus après notre test, en attendant voila quelques photos du ZTE Link:

























