Nous avons appris récemment que le Motorola Milestone arrivait en Europe et surtout en France.
C’est d’ailleurs aujourd’hui que Motorola organise au côté du site de vente en ligne RueDuCommerce une conférence Presse et annoncera les smartphones Motorola qui seront disponibles à partir de décembre 2009.
Nos amigos espagnols du site Androidsis.com ont pu mettre la main sur le Motorola Droid Milestone et du coup ils nous proposent une vidéo d’une dizaine de minutes de leur première prise en main.
Pour rappel voilà les principales caractéristiques du Motorola Milestone :
| Informations sur la Fiche du Terminal | |
| Principal | |
| Dimension | 60 x 115.8 x 13.7 mm |
| Nom | Motorola Droid |
| Autres Noms de Code | Motorola Milestone |
| Autonomie en veille | 450 Heures |
| Autonomie en communication | 7 Heures |
| Nom de Code | Motorola Droid |
| Marque | Motorola |
| Type matériel | Téléphone |
| Double SIM | Non |
| Poids du terminal | 165 Gr |
| Memoire et processeur | |
| Mémoire ROM | 512 Mo |
| Fréquence du CPU | 550 Mhz |
| Référence du CPU | OMAP3430 ARM Cortex A8 |
| Mémoire RAM | 256 Mo |
| Mémoire externe | MicroSD (capacité de 32Go ) |
| Capteur | |
| Récepteur radio | non |
| émetteur FM | non |
| Capteur de proximity et d\'ambiance | non |
| Accelerometre | oui |
| Ecran | |
| Type d\'écran | Capacitif |
| Taille de l\'écran | 3,7 " WVGA |
| Résolution | 480×854 |
| Ecran | 16 Millions de couleurs |
| Appareil photo | |
| Stabilisateur d\'image | oui |
| Mega pixel APN | 5.0 Megapixels |
| 2éme APN | Non |
| Flash APN | oui |
| Auto Focus APN | oui |
| Réseau | |
| Bluetooth | Oui |
| émetteur FM | non |
| Norme du Bluetooth | 2.1+EDR |
| Norme Wifi | 802.11 b/g |
| Wifi | oui |
| Connectique | |
| Type USB | USB |
| Prise Casque | Oui |
| Type de Prise Casque | Jack 3.5 mm |
| Norme USB | 2 |
| Accessoires | |
| Battery | Li-ion 1400mAh |
| Haut parleur | non |
| Vibreur | oui |
| Trackball | oui |
| Application | |
| Version Android | 2.0 |
| Autre | |
.
via android.hdblog.it et androidsis.com
















