
Le Sony Ericsson Xperia X10 Mini et Sony Ericsson Xperia X10 Pro ont été dans les premières nouveautés annoncées lors du Mobile World Congress 2010, nous avions appris leurs caractéristiques mais rien d’officiel sur leur prix et date de sortie.
Pour rappel les X10 pro et mini sont de petits terminaux sous Android, ils sont quasi identiques seul le Pro diffère car il est équipé d’un clavier physique.
Lors d’une annonce officielle hier Sony Ericsson a donné quelques informations officielles: Le Sony Ericsson Xperia X10 Mini coutera 300 euros hors pack et moins de 50 euros avec un abonnement. Pour le Sony Ericsson Xperia X10 Pro (même terminal mais avec un clavier physique) il faudra compter 350 euros sans abonnement et moins de 50 euros en contractant chez un opérateur.
Les 2 modèles seront sortiront courant juin et seront proposés dans plusieurs coloris.
Un rappel des caractéristiques du Sony Ericsson Xperia X10 Mini (ajouter juste le clavier pour le Pro):
| Informations sur la Fiche du Terminal | |
| Source de des informations | Constructeur |
| Fiche certifiée par l\'équipe | Oui |
| Principal | |
| Marque | SonyEricsson |
| Poids du terminal | 88 grammes |
| Autonomie en veille | 360 heures |
| Autonomie en communication | 3.5 heures |
| Taille du terminal | 83 x 50 x 16 mm |
| Dimension | 83 x 50 x 16 mm |
| Type matériel | OrdiPhone |
| Nom | Sony Ericsson Xperia X10 Mini |
| Double SIM | Non |
| Autres Noms de Code | X10 Mini |
| Nom de Code | Sony Ericsson Robyn |
| Memoire et processeur | |
| Référence du CPU | Qualcomm MSM7227 |
| Fréquence du CPU | 600 Mhz |
| Mémoire Interne | 128 Mo |
| Mémoire externe | Lecteur de carte microSD |
| Marque du CPU | Qualcomm |
| Capteur | |
| GPS | oui |
| Boussole numérique | Oui |
| Type de puce du GPS | A-Gps |
| Capteur de proximity et d\'ambiance | oui |
| Accelerometre | Oui |
| Récepteur radio | oui |
| émetteur FM | non |
| Ecran | |
| Ecran | Tactile QVGA 16,777,216 colour TFT |
| Taille de l\'écran | 2.5 pouces |
| Type d\'écran | Capacitif |
| Résolution | 240 x 320 |
| Appareil photo | |
| Mega pixel APN | 5 méga pixels |
| Stabilisateur d\'image | non |
| Flash APN | LED |
| Auto Focus APN | oui |
| Réseau | |
| Norme du Bluetooth | Stéréo A2DP |
| DAS | 1.17 W/kg |
| Réseau Mobile | UMTS HSPA 900/2100 GSM GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 UMTS HSPA 850/1900/2100 GSM GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 |
| émetteur FM | non |
| Port Ethernet | |
| Bluetooth | Oui |
| Wimax | Non |
| Norme Wifi | B/G |
| Wifi | oui |
| Connectique | |
| Port HDMI | Non |
| Prise micro | Non |
| Type de Prise Casque | Jack 3.5 mm |
| Prise en charge DLNA | Non |
| Type USB | USB |
| Norme USB | 2 |
| Prise Casque | Oui |
| Sortie TV | Non |
| USB | Oui |
| Accessoires | |
| Clavier physique | Non |
| Pico projecteur | Non |
| Trackball | non |
| Béquille intégrée | |
| Vibreur | Oui |
| Haut parleur | oui |
| Pad Optique | Non |
| Battery | 950 mAh |
| Application | |
| Version Android | Android 1.6 |
| Prise en charge Divx | |
| Autre | |
.
A suivre…
Via GPSAndCO.















