On a déjà parlé de la tablette tactile Huawei Smakit S7 sur cet article en vidéo et en photo sur celui-ci.
La Huawei Smakit S7 est équipée d’un écran résistif de 7 pouces, seuls les boutons système sont capacitifs, dans les points positifs nous avons droit à une version Android 2.1 et la tablette est compatible avec les vidéos 720p.
Voici une nouvelle vidéo de prise en main de la tablette tactile Huawei Smakit S7 :
Caractéristiques techniques de la tablette tactile Huawei Smakit S7:
| Informations sur la Fiche du Terminal | |
| Source de des informations | Constructeur |
| Fiche certifiée par l\'équipe | Oui |
| Principal | |
| Poids du terminal | 500 grammes |
| Autonomie en communication | 4 heures environ pendant la lecture vidéo |
| Nom | Huawei S7 |
| Marque | Huawei |
| Type matériel | Tablette Tactile |
| Nom de Code | Huawei SmaKit S7 |
| Memoire et processeur | |
| Marque du CPU | Qualcomm |
| Référence du CPU | Snapdragon MSM8250 |
| Mémoire RAM | 256 Mégas |
| Mémoire externe | microSDHC standard jusqu\'à 32GB |
| Mémoire Interne | 4Gb flash |
| Mémoire ROM | 4 gigas |
| Fréquence du CPU | 1GHz |
| Capteur | |
| émetteur FM | non |
| Boussole numérique | Oui |
| Capteur de proximity et d\'ambiance | oui |
| Accelerometre | Oui |
| GPS | oui |
| Récepteur radio | non |
| Ecran | |
| Résolution | 800 x 480 |
| Type d\'écran | touch-sensitive |
| Taille de l\'écran | 7 pouces |
| Ecran | WVGA |
| Appareil photo | |
| 2éme APN | Non |
| Mega pixel APN | 2 |
| Flash APN | Non |
| Puissance Appareil Photo | 2 Megapixel |
| Auto Focus APN | oui |
| Réseau | |
| Wifi | oui |
| Port Ethernet | |
| Norme du Bluetooth | Bluetooth 2.1 |
| Bluetooth | Oui |
| Wimax | Non |
| Réseau Mobile | HSPA/UMTS 3G |
| émetteur FM | non |
| Norme Wifi | B/G/N |
| Connectique | |
| Norme USB | 2 |
| Sortie TV | Non |
| Prise Casque | Oui |
| Port HDMI | Non |
| Prise en charge DLNA | Non |
| Prise micro | Non |
| Type USB | Micro USB |
| Type de Prise Casque | Jack 3.5 mm |
| Accessoires | |
| Webcam | oui |
| Haut parleur | oui |
| Clavier physique | Non |
| Autre | HD 720p |
| Vibreur | - |
| Trackball | non |
| Pad Optique | Non |
| Béquille intégrée | Oui |
| Battery | Li-ION 3.7V 2200mAh |
| Pico projecteur | Non |
| Micro | oui |
| Application | |
| Prise en charge Divx | oui |
| Version Android | Android 2.1 |
| Autre | |
















