Des informations sur le HTC Incredile nous arrivent petit à petit, nous avons pu mettre à jour sa fiche technique grâce à la mise en ligne de sa notice d’utilisation et nous avons pu apprendre qu’il pourrait sortir le 29 avril après une fuite d’info provenant de l’opérateur US Verizon.
Histoire d’avoir une meilleure image du HTC Incredible que celle diffusée par les différentes photos volées du terminal, un rendu en 3D a été mis en ligne.
Un rappel des caractéristiques du HTC Incredible:
| Informations sur la Fiche du Terminal | |
| Fiche certifiée par l\'équipe | Oui |
| Source de des informations | Constructeur |
| Principal | |
| Autonomie en communication | 313 minutes |
| Dimension | 117.5x58.5x11.9 mm |
| Taille du terminal | 117.5x58.5x11.9 mm |
| Type matériel | Téléphone |
| Double SIM | Non |
| Nom de Code | HTC Incredible |
| Poids du terminal | 130 grammes |
| Marque | HTC |
| Nom | HTC Incredible |
| Autonomie en veille | 146 heures |
| Memoire et processeur | |
| Référence du CPU | QSD8650 |
| Mémoire RAM | 576 Mo |
| Mémoire ROM | 512 Mo |
| Fréquence du CPU | 1 Ghz |
| Mémoire externe | Lecteur microSD avec 5 gigas inclus |
| Marque du CPU | Snapdragon |
| Capteur | |
| Capteur de proximity et d\'ambiance | oui |
| Accelerometre | Oui |
| Boussole numérique | Oui |
| Récepteur radio | oui |
| émetteur FM | non |
| Ecran | |
| Type d\'écran | Capacitif |
| Ecran | WVGA AMOLED |
| Taille de l\'écran | 3.7 Pouces |
| Appareil photo | |
| Flash APN | LED |
| Puissance Appareil Photo | 8 mégas pixels |
| Mega pixel APN | 8 mégas pixels |
| Auto Focus APN | oui |
| Réseau | |
| Réseau Mobile | Dual-band (800 and 1900 MHz) CDMA2000 1xRTT/1xEVDO/1xEVDO rev. A and IS-95A/B |
| Wifi | oui |
| Bluetooth | Bluetooth® 2.1 avec FTP/OPP et A2DP stéréo |
| Norme Wifi | B/G/N |
| Wimax | Non |
| émetteur FM | non |
| Port Ethernet | |
| Connectique | |
| Prise en charge DLNA | Non |
| Type USB | USB |
| Prise Casque | Oui |
| Type de Prise Casque | Jack 3.5 mm |
| Port HDMI | Non |
| Prise micro | |
| Norme USB | 2 |
| Sortie TV | Non |
| Accessoires | |
| Clavier physique | Non |
| Trackball | non |
| Battery | 1300 mAH lithium-ion |
| Pad Optique | Oui |
| Pico projecteur | Non |
| Béquille intégrée | |
| Haut parleur | oui |
| Vibreur | Oui |
| Application | |
| Version Android | Android 2.1 (Eclair) avec HTC Sense |
| Fichier supporté | .aac, .amr, .ogg, .m4a, .mid, .mp3, .wav, .wma,.3gp, .3g2, .mp4, .wmv |
| Prise en charge Divx | |
| Autre | |
.
Aucune information sur une éventuelle version compatible avec le réseau GSM européen pour le moment.
Via Android and Me.

















