Nous vous parlions de la tablette sous Android Dell Mini 5 alias Streak sur ce billet, une trace du passage de ce qui semble être le mid Dell viennent de faire leur apparition sur le site du FCC (organisme fédéral américain qui régule les télécommunications).
Une tablette Dell au nom de code Qisda M01M vient donc d’obtenir la certification FCC necessaire pour commercialiser un terminal aux USA, une annonce officielle ne devrait pas tarder.
La bonne nouvelle c’est que la Dell mini 5 est compatible avec les réseaux européen, on peu facilement penser qu’une sortie en France serait envisageable.
Un rappel des caractéristiques du Dell Mini 5:
| Informations sur la Fiche du Terminal | |
| Source de des informations | Constructeur |
| Fiche certifiée par l\'équipe | Oui |
| Principal | |
| Nom de Code | Streak |
| Dimension | 152.9 x 79.1 x 9.98 mm |
| Poids du terminal | 220 grammes |
| Autres Noms de Code | Qisda M01M |
| Double SIM | Non |
| Taille du terminal | 152.9 x 79.1 x 9.98 mm |
| Nom | Dell Mini 5 |
| Type matériel | Tablette Tactile |
| Marque | Dell |
| Memoire et processeur | |
| Mémoire externe | Lecteur microSD |
| Mémoire RAM | 512 Mo |
| Référence du CPU | Qualcomm Snapdragon QSD8250 |
| Fréquence du CPU | 1 Ghz |
| Marque du CPU | Qualcomm |
| Mémoire Interne | 2 gigas |
| Mémoire ROM | 512 Mo |
| Capteur | |
| Type de puce du GPS | aGPS |
| Accelerometre | Oui |
| Capteur de proximity et d\'ambiance | oui |
| Boussole numérique | Oui |
| Ecran | |
| Ecran | WVGA In-cell TFT LCD avec prise en charge du multi-touch |
| Type d\'écran | Capacitif |
| Taille de l\'écran | 5 pouces |
| Résolution | 800x480 |
| Appareil photo | |
| Auto Focus APN | oui |
| Flash APN | Double LED |
| Mega pixel APN | 5 |
| Puissance Appareil Photo | 5 Méga pixels |
| 2éme APN | Oui |
| Mega pixel 2éme APN | VGA |
| Stabilisateur d\'image | oui |
| Réseau | |
| Wifi | oui |
| Bluetooth | Oui |
| Norme du Bluetooth | 2.1 EDR |
| Wimax | Non |
| Norme Wifi | B/G |
| Réseau Mobile | UMTS 900/2100 & UMTS 850/1900/2100 GSM/EDGE 850/900/1800/1900 HSDPA 7.2Mbps / HSUPA 5.76 Mbps |
| Port Ethernet | |
| Connectique | |
| Prise Casque | Oui |
| Prise en charge DLNA | |
| Port HDMI | |
| Type de Prise Casque | Jack 3.5 mm |
| Norme USB | 2 |
| Sortie TV | |
| Prise micro | Non |
| USB | Oui |
| Type USB | USB |
| Accessoires | |
| Haut parleur | oui |
| Trackball | non |
| Pad Optique | Non |
| Vibreur | Oui |
| Battery | 1530 mAh |
| Pico projecteur | Non |
| Autre | SIM avec radio 3G |
| Clavier physique | Non |
| Béquille intégrée | |
| Application | |
| Fichier supporté | H.263/H.264, 3GP, MPEG4, WMV,MP3, WMA, AAC, AAC+, eAAC+, AMR, Midi, WAV |
| Version Android | Android 1.6 Donut |
| Prise en charge Divx | |
| Autre | |
.
A suivre…
















