Selon nos confrères du site androidguys.com, une mise à jour du Dext de Motorola devrait être bientôt disponible la 1.4.8 . Le Dext est le premier Android Phone de la Marque Motorola.
.
Dans cette évolution du firmware nous aurons les améliorations suivantes :
- Amélioration de la messagerie sms
- Autonomie de la batterie améliorée
- Amélioration de l’écran tactile et de la sensibilité
- Qualité audio améliorée pour les appels
- Amélioration de l’écran MOTOBLUR Set-Up
- Notification appelant améliorée
- GPS plus rapide
- Support de Windows supplémentaires formats de fichiers multimédias compatibles
- Améliorations Bluetooth
- SIM Card Management (pour importer ou exporter les contacts de sa carte sim)
- Mise à jour Quickoffice
- Les dernières versions des applications Google (version compatible 1.5)
Donc pas de version d’Android 2.1 dans cette mise à jour. Plus de détails de ces modifications sur le site de Motorola
Les caractéristiques du Motorola Dext:
| Informations sur la Fiche du Terminal | |
| Principal | |
| Autres Noms de Code | Motorola Morrison |
| Poids du terminal | 163 grammes |
| Double SIM | Non |
| Nom | Motorola Dext |
| Type matériel | OrdiPhone |
| Taille du terminal | 58x114x15.6 mm |
| Marque | Motorola |
| Dimension | 58x114x15.6 mm |
| Memoire et processeur | |
| Mémoire RAM | 256 Mo |
| Mémoire externe | Lecteur microSD |
| Marque du CPU | Qualcomm |
| Référence du CPU | MSM7201A |
| Mémoire ROM | 512 Mo |
| Fréquence du CPU | 528 Mhz |
| Capteur | |
| Capteur de proximity et d\'ambiance | oui |
| Récepteur radio | non |
| émetteur FM | non |
| Accelerometre | Oui |
| GPS | oui |
| Boussole numérique | Oui |
| Type de puce du GPS | aGPS |
| Ecran | |
| Ecran | TFT , 65536 couleurs |
| Résolution | 320 x 480 |
| Type d\'écran | Capacitif |
| Taille de l\'écran | 3.1 pouces |
| Appareil photo | |
| Mega pixel APN | 5 |
| Stabilisateur d\'image | non |
| Flash APN | Non |
| Auto Focus APN | oui |
| Puissance Appareil Photo | 5 méga pixels |
| 2éme APN | Non |
| Réseau | |
| Wifi | oui |
| Norme du Bluetooth | 2.0 + EDR |
| émetteur FM | non |
| DAS | 1.10 W/Kg |
| Réseau Mobile | GSM850, GSM900, GSM1800, GSM1900, UMTS900, UMTS1700, UMTS2100,CSD, HSCSD, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA |
| Norme Wifi | B/G |
| Wimax | non |
| Bluetooth | Oui |
| Connectique | |
| Prise en charge DLNA | Non |
| Type USB | Micro USB |
| Norme USB | 2 |
| Prise Casque | Oui |
| USB | Oui |
| Type de Prise Casque | Jack 3.5 mm |
| Port HDMI | Non |
| Accessoires | |
| Pico projecteur | Non |
| Vibreur | Oui |
| Battery | 1420 mAh |
| Pad Optique | Non |
| Haut parleur | oui |
| Clavier physique | Oui |
| Trackball | non |
| Application | |
| Prise en charge Divx | non |
| Version Android | Android 1.5 Cupcake |
| Autre | |

























