Le test a déjà été filmé sur le Motorola Milestone , voila que c’est au tour du Nexus One de se faire maltraiter pour voir si son écran tactile AMOLED est bien résistant aux rayures.
Le sctach test a été réalisé par Hitorii et publié sur le forum XDA.
La vidéo soft du test de rayure avec des clés sur le Nexus One:
La vidéo du test extrême avec des ciseaux:
Le test est fait ne vous sentez pas obligé de le refaire.
Un rappel des caractéristiques du Nexus One alias Google Phone:
| Informations sur la Fiche du Terminal | |
| Fiche certifiée par l'équipe | Non |
| Source de des informations | Rumeurs |
| Principal | |
| Automonie en communication | 7 Heures |
| Nom de Code | Nexus One |
| Poids du terminal | 130 grammes |
| Autres Noms de Code | Google Phone |
| Dimension | 119 x 59.8 x 11.5 |
| Double SIM | Non |
| Type matériel | OrdiPhone |
| Nom | Nexus One |
| Automonie en veille | 250 Heures |
| Marque | |
| Taille du terminal | 119 x 59.8 x 11.5 |
| Memoire et processeur | |
| Marque du CPU | Qualcomm |
| Fréquence du CPU | 1 Ghz |
| GPU | ARM Cortex A8 |
| Mémoire RAM | 512 Megas |
| Mémoire externe | Lecteur de carte microSD (4 gigas extensible à 32 gigas) |
| Mémoire ROM | 512 Megas |
| Référence du CPU | Snapdragon QSD 8250 |
| Capteur | |
| Accelerometre | Oui |
| Boussole numérique | Oui |
| GPS | oui |
| Capteur de proximity et d'ambiance | oui |
| Ecran | |
| Taille de l'écran | 3,7 pouces |
| Résolution | 480x800 |
| Type d'écran | Capacitif |
| Ecran | WVGA AMOLED |
| Appareil photo | |
| Mega pixel APN | 5 Mégapixels |
| Flash APN | LED |
| Auto Focus APN | oui |
| Réseau | |
| Norme du Bluetooth | 2.1 + EDR + A2DP stéréo |
| Wimax | |
| Port Ethernet | |
| Wifi | oui |
| Norme Wifi | B/G/N |
| Réseau Mobile | HSPA 900 / 1700 / 2100 |
| Bluetooth | Oui |
| DAS | 1.39 W/Kg |
| Connectique | |
| Prise Casque | Oui |
| USB | Oui |
| Type USB | Micro USB |
| Port HDMI | Non |
| Norme USB | 2 |
| Prise en charge DLNA | |
| Type de Prise Casque | Jack 3.5 mm |
| Accessoires | |
| Pico porjecteur | Non |
| Clavier physique | Non |
| Battery | 1400 mAh |
| Pad Optique | Non |
| Béquille intégrée | Non |
| Autre | Double micro pour réduction du bruit extérieur |
| Trackball | oui |
| Vibreur | Oui |
| Haut parleur | oui |
| Application | |
| Version Android | Android 2.1 |
| Prise en charge Divx | |
| Audio | MP3/eAAC+/WAV |
| Autre | |
.

















































