.
L’Acer Liquid Metal le prochain terminal du fabricant de matériel informatique. Ce télépohne est disponible à 1 euro avec un abonnement et 349 euros sans abonnement. Nos confrères du site journaldugeek.com ont pu tester ce nouveau Android Phone
.
Ce terminal sous Android a un point fort son rapport qualité prix, en plus le design de chez Acer me fait toujours penser à la marque Ferrari.
Les caractéristiques de Acer Liquid Metal:
| Informations sur la Fiche du Terminal | |
| Fiche certifiée par l\'équipe | Oui |
| Source de des informations | Constructeur |
| Principal | |
| Dimension | 115 x 63 x 13.5 mm |
| Nom de Code | Acer Liquid Metal |
| Double SIM | Non |
| Taille du terminal | 115 x 63 x 13.5 mm |
| Autonomie en veille | 550 heures |
| Autonomie en communication | 8 heures |
| Marque | Acer |
| Type matériel | OrdiPhone |
| Poids du terminal | 130 grammes |
| Nom | Acer Liquid Metal |
| Memoire et processeur | |
| Mémoire RAM | 512 Mo |
| Fréquence du CPU | 800 Mhz |
| Mémoire ROM | 512 Mo |
| Référence du CPU | Qualcomm 7230 |
| Marque du CPU | Qualcomm |
| Mémoire externe | Lecteur microSD |
| Capteur | |
| Capteur de proximity et d\'ambiance | oui |
| Récepteur radio | oui |
| Accelerometre | Oui |
| GPS | oui |
| émetteur FM | non |
| Boussole numérique | Oui |
| Ecran | |
| Taille de l\'écran | 3.6 pouces |
| Type d\'écran | Capacitif |
| Ecran | TFT LCD WVGA |
| Appareil photo | |
| Stabilisateur d\'image | oui |
| 2éme APN | Non |
| Auto Focus APN | oui |
| Flash APN | Double LED |
| Mega pixel APN | 5 |
| Puissance Appareil Photo | 5 mégapixels |
| Réseau | |
| Wimax | Non |
| Wifi | oui |
| émetteur FM | non |
| Port Ethernet | |
| Norme Wifi | B/G/N |
| Connectique | |
| Prise en charge DLNA | |
| Port HDMI | Non |
| Prise Casque | Oui |
| Prise micro | Non |
| Sortie TV | Non |
| USB | Oui |
| Type USB | Micro USB |
| Type de Prise Casque | Jack 3.5 mm |
| Norme USB | 2 |
| Accessoires | |
| Autre | Dolbi Mobile et enregistrement vidéo en HD 720P à 30 images par seconde |
| Pico projecteur | Non |
| Clavier physique | Non |
| Pad Optique | Non |
| Béquille intégrée | Non |
| Battery | Li-ion 1500 mAh |
| Haut parleur | oui |
| Vibreur | Oui |
| Trackball | non |
| Application | |
| Version Android | Android 2.2 Froyo |
| Prise en charge Divx | |
| Autre | |
.























