Il y a quelques jours on vous parlait d’une application Xmedia Recode vous permettant d’encoder vos films pour pouvoir le lire sur votre terminal Android.
Encore très peu de terminaux supportent en natif le codec DivX, mais voilà que nous apprenons que le HTC Desire bénéficiera d’une mise à jour contenant le support DivX. Mieux encore, le bruit court que le HTC Desire supportera la lecture et l’enregistrement vidéo en DivX 720p.
| Informations sur la Fiche du Terminal | |
| Source de des informations | Constructeur |
| Fiche certifiée par l\'équipe | Oui |
| Principal | |
| Autres Noms de Code | HTC Bravo |
| Autonomie en communication | 400 minutes |
| Marque | HTC |
| Autonomie en veille | 340 heures |
| Double SIM | Non |
| Nom | HTC Desire |
| Taille du terminal | 119 x 60 x 11.9 mm |
| Nom de Code | HTC Desire |
| Poids du terminal | 135 grammes |
| Type matériel | OrdiPhone |
| Memoire et processeur | |
| Marque du CPU | Qualcomm |
| Référence du CPU | QSD 8250 |
| Fréquence du CPU | 1GHz |
| Mémoire RAM | 576 Mo |
| Mémoire externe | Carte MicroSD jusqu'à 16 Go (4Giga inclue pour le modèle Orange) |
| Mémoire ROM | 512 Mo |
| Capteur | |
| Récepteur radio | oui |
| émetteur FM | non |
| Capteur de proximity et d\'ambiance | oui |
| GPS | oui |
| Boussole numérique | Oui |
| Type de puce du GPS | AGPS |
| Accelerometre | Oui |
| Ecran | |
| Ecran | Tactile AMOLED WVGA |
| Taille de l\'écran | 3,7 Pouces |
| Type d\'écran | Capacitif |
| Résolution | 480 X 800 |
| Appareil photo | |
| 2éme APN | Non |
| Auto Focus APN | oui |
| Flash APN | LED |
| Puissance Appareil Photo | 5.0 Mégapixels |
| Mega pixel APN | 5.0 Mégapixels |
| Stabilisateur d\'image | oui |
| Réseau | |
| émetteur FM | non |
| DAS | 0,752 W/Kg |
| Wimax | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Norme du Bluetooth | 2.1 + A2DP stéréo |
| Port Ethernet | |
| Norme Wifi | WiFi b / g |
| Wifi | oui |
| Réseau Mobile | 850/900/1800/1900 MHz |
| Connectique | |
| Prise en charge DLNA | Non |
| Prise micro | Non |
| Sortie TV | Non |
| Type de Prise Casque | Jack 3.5 mm |
| USB | Oui |
| Type USB | USB |
| Prise Casque | Oui |
| Norme USB | 2 |
| Port HDMI | Non |
| Accessoires | |
| Pad Optique | Oui |
| Pico projecteur | Non |
| Trackball | non |
| Clavier physique | Non |
| Béquille intégrée | Non |
| Battery | 1400 mAh |
| Vibreur | Oui |
| Autre | Devrait prendre en charge l'enregistrement en Divx et la lecteur de Divx en 720P après une mise à jour logicielle |
| Haut parleur | oui |
| Application | |
| Fichier supporté | .aac, .amr, .ogg, .m4a, .mid, .mp3, .wav, .wma,.3gp, .3g2, .mp4, .wmv |
| Version Android | Android 2.1 (Éclair) avec HTC Sense |
| Prise en charge Divx | non |
| Autre | |
Il semblerait que l’équipe de HTC ait expliqué au site mobiletechworld.com, que ce support était déjà prévu, mais qu’ils n’ont pas pu l’intégrer avant la sortie du HTC Desire (alias HTC Bravo) annoncé officiellement au Mobile World Congress 2010.

















