Il y a quelques jours on vous parlait d’une application Xmedia Recode vous permettant d’encoder vos films pour pouvoir le lire sur votre terminal Android.
Encore très peu de terminaux supportent en natif le codec DivX, mais voilà que nous apprenons que le HTC Desire bénéficiera d’une mise à jour contenant le support DivX. Mieux encore, le bruit court que le HTC Desire supportera la lecture et l’enregistrement vidéo en DivX 720p.
| Informations sur la Fiche du Terminal | |
| Source de des informations | Constructeur |
| Fiche certifiée par l\'équipe | Oui |
| Principal | |
| Taille du terminal | 119 x 60 x 11.9 mm |
| Nom | HTC Desire |
| Nom de Code | HTC Desire |
| Autres Noms de Code | HTC Bravo |
| Autonomie en veille | 340 heures |
| Autonomie en communication | 400 minutes |
| Marque | HTC |
| Type matériel | OrdiPhone |
| Double SIM | Non |
| Poids du terminal | 135 grammes |
| Memoire et processeur | |
| Mémoire externe | Carte MicroSD jusqu'à 16 Go (4Giga inclue pour le modèle Orange) |
| Référence du CPU | QSD 8250 |
| Marque du CPU | Qualcomm |
| Mémoire RAM | 576 Mo |
| Fréquence du CPU | 1GHz |
| Mémoire ROM | 512 Mo |
| Capteur | |
| Capteur de proximity et d\'ambiance | oui |
| Récepteur radio | oui |
| émetteur FM | non |
| Boussole numérique | Oui |
| Accelerometre | Oui |
| Type de puce du GPS | AGPS |
| GPS | oui |
| Ecran | |
| Type d\'écran | Capacitif |
| Résolution | 480 X 800 |
| Ecran | Tactile AMOLED WVGA |
| Taille de l\'écran | 3,7 Pouces |
| Appareil photo | |
| Puissance Appareil Photo | 5.0 Mégapixels |
| Mega pixel APN | 5.0 Mégapixels |
| Auto Focus APN | oui |
| 2éme APN | Non |
| Flash APN | LED |
| Stabilisateur d\'image | oui |
| Réseau | |
| Norme Wifi | WiFi b / g |
| Réseau Mobile | 850/900/1800/1900 MHz |
| Wimax | Non |
| Wifi | oui |
| émetteur FM | non |
| Port Ethernet | |
| Norme du Bluetooth | 2.1 + A2DP stéréo |
| DAS | 0,752 W/Kg |
| Bluetooth | Oui |
| Connectique | |
| Prise en charge DLNA | Non |
| Prise micro | Non |
| Port HDMI | Non |
| Prise Casque | Oui |
| USB | Oui |
| Norme USB | 2 |
| Sortie TV | Non |
| Type de Prise Casque | Jack 3.5 mm |
| Type USB | USB |
| Accessoires | |
| Trackball | non |
| Vibreur | Oui |
| Autre | Devrait prendre en charge l'enregistrement en Divx et la lecteur de Divx en 720P après une mise à jour logicielle |
| Haut parleur | oui |
| Béquille intégrée | Non |
| Pad Optique | Oui |
| Clavier physique | Non |
| Pico projecteur | Non |
| Battery | 1400 mAh |
| Application | |
| Version Android | Android 2.1 (Éclair) avec HTC Sense |
| Fichier supporté | .aac, .amr, .ogg, .m4a, .mid, .mp3, .wav, .wma,.3gp, .3g2, .mp4, .wmv |
| Prise en charge Divx | non |
| Autre | |
Il semblerait que l’équipe de HTC ait expliqué au site mobiletechworld.com, que ce support était déjà prévu, mais qu’ils n’ont pas pu l’intégrer avant la sortie du HTC Desire (alias HTC Bravo) annoncé officiellement au Mobile World Congress 2010.


















