.
Après une série de photos non officielles de la nouvelle interface du Sony Ericsson X10 sous Android 2.1, dont nous vous avions parlé dans cet article. Une vidéo cette fois officielle de présentation de cette mise à jour est disponible.
.
Cette vidéo nous permet de voir les différentes nouveautés qu’on devrait voir arriver sur le Sony Ercisson Xperia X10 avec cette évolution vers Android 2.1. Espérons que cette vidéo annonce une rapide mise à jour des Xperia X10.
Les caractéristiques du sony Ericsson Xperia X10:
| Informations sur la Fiche du Terminal | |
| Source de des informations | Constructeur |
| Fiche certifiée par l\'équipe | Non |
| Principal | |
| Nom de Code | Xperia X10 |
| Double SIM | Non |
| Poids du terminal | 135 gr |
| Nom | Sony Ericsson Xperia X10 |
| Type matériel | OrdiPhone |
| Marque | SonyEricsson |
| Dimension | 119 x 63 x 13 mm |
| Memoire et processeur | |
| Marque du CPU | Qualcomm |
| Mémoire Interne | 1GB |
| Référence du CPU | Snapdragon QSD8250 |
| Mémoire externe | microSD jusqu\'à 32Go (8Go inclus) |
| Fréquence du CPU | 1GHz |
| Capteur | |
| GPS | oui |
| Accelerometre | Oui |
| Boussole numérique | Oui |
| Capteur de proximity et d\'ambiance | oui |
| Récepteur radio | oui |
| Type de puce du GPS | A-GPS |
| Ecran | |
| Ecran | WVGA TFT 262 144 couleurs - Résistant aux rayures |
| Type d\'écran | Capacitif |
| Résolution | 480 x 854 pixels |
| Taille de l\'écran | 4,0 pouces |
| Appareil photo | |
| Auto Focus APN | oui |
| Flash APN | LED |
| Mega pixel APN | 8.1 megapixel zoom numérique -- jusqu\'à 16x |
| Réseau | |
| Wimax | Non |
| Norme Wifi | WiFi b/g |
| Wifi | oui |
| Bluetooth | Ooui |
| Norme du Bluetooth | 2.1 |
| Port Ethernet | |
| Connectique | |
| Port HDMI | Non |
| Prise micro | Non |
| USB | oui |
| Type de Prise Casque | Jack 3.5 mm |
| Norme USB | 2 |
| Type USB | Micro USB |
| Prise Casque | Oui |
| Sortie TV | Non |
| Prise en charge DLNA | |
| Accessoires | |
| Pico projecteur | Non |
| Webcam | non |
| Vibreur | Oui |
| Pad Optique | Non |
| Clavier physique | Non |
| Battery | 1500 mAh |
| Haut parleur | oui |
| Trackball | non |
| Béquille intégrée | Non |
| Application | |
| Prise en charge Divx | |
| Version Android | Android 1.6 mise à jour Android 2.1 disponible |
| Autre | |
.















































