HTC Desire prochain Android Phone de la marque HTC est LE téléphone que j’attends avec impatience. Grâce au site internetmobile20.com nous avons deux nouvelles vidéos de ce terminal sous Android. Ce modèle du HTC Desire est équipé du firmware de l’opérateur Orange.
.
.
.
Le HTC Desire chez l’opérateur français est une bonne nouvelle pour la disponibilité du HTC Desire sur notre territoire, le problème avec Orange, c’est que généralement ils installent leur propre ROM sur ces terminaux, qui brident souvent les fonctionnalités des terminaux. En espérant que ce ne sera pas le cas avec le HTC-desire.
Les caractéristiques du HTC Desire:
| Informations sur la Fiche du Terminal | |
| Source de des informations | Constructeur |
| Fiche certifiée par l\'équipe | Oui |
| Principal | |
| Type matériel | OrdiPhone |
| Marque | HTC |
| Taille du terminal | 119 x 60 x 11.9 mm |
| Autonomie en veille | 340 heures |
| Nom de Code | HTC Desire |
| Poids du terminal | 135 grammes |
| Autonomie en communication | 400 minutes |
| Double SIM | Non |
| Autres Noms de Code | HTC Bravo |
| Nom | HTC Desire |
| Memoire et processeur | |
| Référence du CPU | QSD 8250 |
| Mémoire RAM | 576 Mo |
| Mémoire externe | Carte MicroSD jusqu'à 16 Go (4Giga inclue pour le modèle Orange) |
| Marque du CPU | Qualcomm |
| Fréquence du CPU | 1GHz |
| Mémoire ROM | 512 Mo |
| Capteur | |
| Accelerometre | Oui |
| Boussole numérique | Oui |
| émetteur FM | non |
| Récepteur radio | oui |
| Type de puce du GPS | AGPS |
| GPS | oui |
| Capteur de proximity et d\'ambiance | oui |
| Ecran | |
| Taille de l\'écran | 3,7 Pouces |
| Résolution | 480 X 800 |
| Type d\'écran | Capacitif |
| Ecran | Tactile AMOLED WVGA |
| Appareil photo | |
| Stabilisateur d\'image | oui |
| Auto Focus APN | oui |
| Mega pixel APN | 5.0 Mégapixels |
| Puissance Appareil Photo | 5.0 Mégapixels |
| 2éme APN | Non |
| Flash APN | LED |
| Réseau | |
| Wifi | oui |
| Port Ethernet | |
| Bluetooth | Oui |
| émetteur FM | non |
| Norme Wifi | WiFi b / g |
| Norme du Bluetooth | 2.1 + A2DP stéréo |
| Wimax | Non |
| DAS | 0,752 W/Kg |
| Réseau Mobile | 850/900/1800/1900 MHz |
| Connectique | |
| Prise en charge DLNA | Non |
| USB | Oui |
| Type USB | USB |
| Prise micro | Non |
| Norme USB | 2 |
| Port HDMI | Non |
| Sortie TV | Non |
| Prise Casque | Oui |
| Type de Prise Casque | Jack 3.5 mm |
| Accessoires | |
| Trackball | non |
| Pad Optique | Oui |
| Clavier physique | Non |
| Autre | Devrait prendre en charge l'enregistrement en Divx et la lecteur de Divx en 720P après une mise à jour logicielle |
| Haut parleur | oui |
| Béquille intégrée | Non |
| Vibreur | Oui |
| Battery | 1400 mAh |
| Pico projecteur | Non |
| Application | |
| Fichier supporté | .aac, .amr, .ogg, .m4a, .mid, .mp3, .wav, .wma,.3gp, .3g2, .mp4, .wmv |
| Version Android | Android 2.1 (Éclair) avec HTC Sense |
| Prise en charge Divx | non |
| Autre | |
.









































