
Nous vous avons parlé du HTC Bravo lors de la fuite d’un document montrant toutes les futures sorties HTC. Le HTC Bravo refait parler de lui avec une éventuelle date de sortie en suède dès le mois de mars, date annoncée sur la page officielle facebook de l’opérateur 3 Sverige.
Pour rappel voila les caractéristiques du HTC Bravo:
| Informations sur la Fiche du Terminal | |
| Source de des informations | Constructeur |
| Fiche certifiée par l\'équipe | Oui |
| Principal | |
| Autonomie en veille | 340 heures |
| Nom | HTC Desire |
| Taille du terminal | 119 x 60 x 11.9 mm |
| Double SIM | Non |
| Marque | HTC |
| Nom de Code | HTC Desire |
| Autonomie en communication | 400 minutes |
| Autres Noms de Code | HTC Bravo |
| Type matériel | OrdiPhone |
| Poids du terminal | 135 grammes |
| Memoire et processeur | |
| Référence du CPU | QSD 8250 |
| Mémoire RAM | 576 Mo |
| Mémoire ROM | 512 Mo |
| Mémoire externe | Carte MicroSD jusqu'à 16 Go (4Giga inclue pour le modèle Orange) |
| Marque du CPU | Qualcomm |
| Fréquence du CPU | 1GHz |
| Capteur | |
| Type de puce du GPS | AGPS |
| Récepteur radio | oui |
| Boussole numérique | Oui |
| Accelerometre | Oui |
| GPS | oui |
| émetteur FM | non |
| Capteur de proximity et d\'ambiance | oui |
| Ecran | |
| Ecran | Tactile AMOLED WVGA |
| Type d\'écran | Capacitif |
| Résolution | 480 X 800 |
| Taille de l\'écran | 3,7 Pouces |
| Appareil photo | |
| Mega pixel APN | 5.0 Mégapixels |
| Stabilisateur d\'image | oui |
| Flash APN | LED |
| Auto Focus APN | oui |
| Puissance Appareil Photo | 5.0 Mégapixels |
| 2éme APN | Non |
| Réseau | |
| Réseau Mobile | 850/900/1800/1900 MHz |
| Bluetooth | Oui |
| Port Ethernet | |
| Norme du Bluetooth | 2.1 + A2DP stéréo |
| Norme Wifi | WiFi b / g |
| Wimax | Non |
| DAS | 0,752 W/Kg |
| Wifi | oui |
| émetteur FM | non |
| Connectique | |
| Sortie TV | Non |
| Prise micro | Non |
| Type de Prise Casque | Jack 3.5 mm |
| USB | Oui |
| Port HDMI | Non |
| Prise Casque | Oui |
| Type USB | USB |
| Norme USB | 2 |
| Prise en charge DLNA | Non |
| Accessoires | |
| Clavier physique | Non |
| Pico projecteur | Non |
| Trackball | non |
| Béquille intégrée | Non |
| Haut parleur | oui |
| Pad Optique | Oui |
| Vibreur | Oui |
| Autre | Devrait prendre en charge l'enregistrement en Divx et la lecteur de Divx en 720P après une mise à jour logicielle |
| Battery | 1400 mAh |
| Application | |
| Version Android | Android 2.1 (Éclair) avec HTC Sense |
| Prise en charge Divx | non |
| Fichier supporté | .aac, .amr, .ogg, .m4a, .mid, .mp3, .wav, .wma,.3gp, .3g2, .mp4, .wmv |
| Autre | |
.
A suivre…
Via JDG.















