| Informations sur la Fiche du Terminal | |
| Principal | |
| Double SIM | Non |
| Marque | Motorola |
| Poids du terminal | 163 grammes |
| Type matériel | OrdiPhone |
| Autres Noms de Code | Motorola Morrison |
| Nom | Motorola Dext |
| Dimension | 58x114x15.6 mm |
| Taille du terminal | 58x114x15.6 mm |
| Memoire et processeur | |
| Marque du CPU | Qualcomm |
| Mémoire ROM | 512 Mo |
| Mémoire RAM | 256 Mo |
| Fréquence du CPU | 528 Mhz |
| Référence du CPU | MSM7201A |
| Mémoire externe | Lecteur microSD |
| Capteur | |
| émetteur FM | non |
| GPS | oui |
| Accelerometre | Oui |
| Boussole numérique | Oui |
| Capteur de proximity et d\'ambiance | oui |
| Récepteur radio | non |
| Type de puce du GPS | aGPS |
| Ecran | |
| Taille de l\'écran | 3.1 pouces |
| Résolution | 320 x 480 |
| Ecran | TFT , 65536 couleurs |
| Type d\'écran | Capacitif |
| Appareil photo | |
| Auto Focus APN | oui |
| Puissance Appareil Photo | 5 méga pixels |
| Flash APN | Non |
| 2éme APN | Non |
| Stabilisateur d\'image | non |
| Mega pixel APN | 5 |
| Réseau | |
| Wifi | oui |
| Norme du Bluetooth | 2.0 + EDR |
| Wimax | non |
| émetteur FM | non |
| Réseau Mobile | GSM850, GSM900, GSM1800, GSM1900, UMTS900, UMTS1700, UMTS2100,CSD, HSCSD, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA |
| Bluetooth | Oui |
| Norme Wifi | B/G |
| DAS | 1.10 W/Kg |
| Connectique | |
| Prise en charge DLNA | Non |
| Type USB | Micro USB |
| Norme USB | 2 |
| USB | Oui |
| Prise Casque | Oui |
| Port HDMI | Non |
| Type de Prise Casque | Jack 3.5 mm |
| Accessoires | |
| Vibreur | Oui |
| Trackball | non |
| Pico projecteur | Non |
| Pad Optique | Non |
| Clavier physique | Oui |
| Battery | 1420 mAh |
| Haut parleur | oui |
| Application | |
| Version Android | Android 1.5 Cupcake |
| Prise en charge Divx | non |
| Autre | |













