| Informations sur la Fiche du Terminal | |
| Source de des informations | Constructeur |
| Fiche certifiée par l\'équipe | Oui |
| Principal | |
| Type matériel | OrdiPhone |
| Taille du terminal | 53 x 108 x 15,3 mm |
| Autres Noms de Code | Motus, Enzo |
| Marque | Motorola |
| Dimension | 53 x 108 x 15,3 mm |
| Autonomie en communication | 6 heures |
| Nom | Motorola Backflip |
| Nom de Code | Motorola Backflip |
| Autonomie en veille | 315 heures |
| Poids du terminal | 133 grammes |
| Double SIM | Non |
| Memoire et processeur | |
| Mémoire externe | Lecteur microSD |
| Mémoire RAM | 256 Mo |
| Marque du CPU | Qualcomm |
| Fréquence du CPU | 528 Mhz |
| Mémoire ROM | 512 Mo |
| Référence du CPU | Qualcomm MSM7200A |
| Capteur | |
| Type de puce du GPS | aGPS |
| Accelerometre | |
| GPS | oui |
| Boussole numérique | |
| Ecran | |
| Taille de l\'écran | 3.1 Pouces |
| Type d\'écran | Capacitif |
| Résolution | 320 x 480 pixels |
| Ecran | TFT HVGA |
| Appareil photo | |
| Mega pixel APN | 5.0 MegaPixels |
| Flash APN | LED |
| Auto Focus APN | oui |
| Réseau | |
| Wifi | oui |
| Réseau Mobile | GSM850, GSM900, GSM1800, GSM1900, UMTS850, UMTS1900, UMTS2100,CSD, HSCSD, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA |
| Norme Wifi | 802.11 b,g |
| Bluetooth | oui |
| Norme du Bluetooth | Stereo Bluetooth 2.0 + EDR |
| Port Ethernet | |
| Wimax | Non |
| Connectique | |
| Type de Prise Casque | Jack 3.5 mm |
| Norme USB | 2 |
| Port HDMI | Non |
| Prise en charge DLNA | Non |
| Prise micro | |
| Type USB | Micro USB |
| Sortie TV | Non |
| Prise Casque | Oui |
| USB | Oui |
| Accessoires | |
| Battery | 1400 mAh Li Ion |
| Béquille intégrée | |
| Clavier physique | Oui |
| Haut parleur | oui |
| Pico projecteur | |
| Pad Optique | Oui |
| Vibreur | Oui |
| Application | |
| Prise en charge Divx | |
| Version Android | Android 1.5 |
| Autre | |













