| Informations sur la Fiche du Terminal | |
| Principal | |
| Poids du terminal | 135 grammes |
| Dimension | 116 × 62.5 × 13.3 mm |
| Nom de Code | RBM2 |
| Type matériel | Téléphone |
| Taille du terminal | 116 × 62.5 × 13.3 mm |
| Nom | RBM2 Huawei |
| Double SIM | Non |
| Marque | Huawei |
| Memoire et processeur | |
| Marque du CPU | Qualcomm |
| Mémoire ROM | 128 Mo |
| Référence du CPU | MSM7200A |
| Mémoire externe | microSD |
| Fréquence du CPU | 528 MHz |
| Mémoire RAM | 256 Mo |
| Capteur | |
| GPS | oui |
| Récepteur radio | non |
| émetteur FM | non |
| Accelerometre | oui |
| Ecran | |
| Type d\'écran | Capacitif |
| Taille de l\'écran | 3.5 pouces |
| Résolution | 320 × 480 |
| Appareil photo | |
| Auto Focus APN | oui |
| 2éme APN | Caméra Frontale |
| Mega pixel APN | 3.2 |
| Réseau | |
| Norme Wifi | b/g |
| émetteur FM | non |
| Wifi | oui |
| Réseau Mobile | Quad band, GPRS, EDGE, UMTS, HSPA |
| Bluetooth | Bluetooth 2.0 |
| Connectique | |
| Norme USB | 2 |
| Type USB | USB |
| Prise Casque | Oui |
| Type de Prise Casque | Jack 3.5 mm |
| USB | Micro USB |
| Accessoires | |
| Trackball | oui |
| Haut parleur | oui |
| Battery | 1500 mAh |
| Vibreur | oui |
| Application | |
| Version Android | 1.5 Cupake |
| Autre | |













