| Informations sur la Fiche du Terminal | |
| Source de des informations | Constructeur |
| Fiche certifiée par l\'équipe | Oui |
| Principal | |
| Double SIM | Non |
| Type matériel | Tablette Tactile |
| Poids du terminal | 388 grammes |
| Autonomie en communication | 44 heures en audio et 7 heures en vidéos |
| Nom de Code | Archos 7 |
| Dimension | 203x107x12 mm |
| Taille du terminal | 203x107x12 mm |
| Nom | Archos 7 Home Tablet |
| Marque | Archos |
| Memoire et processeur | |
| Fréquence du CPU | 600Mhz |
| Mémoire RAM | 128 mégas |
| Mémoire Interne | 2 ou 8GB |
| Marque du CPU | ARM9 |
| Référence du CPU | ARM9 |
| Mémoire externe | Lecteur microSD |
| Capteur | |
| Capteur de proximity et d\'ambiance | non |
| Récepteur radio | non |
| Accelerometre | Non |
| GPS | non |
| émetteur FM | non |
| Boussole numérique | Non |
| Ecran | |
| Résolution | 800 x 480 |
| Type d\'écran | résistif |
| Taille de l\'écran | 7 pouces |
| Appareil photo | |
| Flash APN | |
| Réseau | |
| émetteur FM | non |
| Wimax | Non |
| Bluetooth | Non |
| Wifi | oui |
| Port Ethernet | |
| Norme Wifi | B/G |
| Connectique | |
| Port HDMI | Non |
| Type USB | Micro USB |
| Norme USB | 2 |
| USB | Oui |
| Prise micro | |
| Prise Casque | Oui |
| Sortie TV | Non |
| Type de Prise Casque | Jack 3.5 mm |
| Prise en charge DLNA | |
| Accessoires | |
| Micro | oui |
| Pico projecteur | Non |
| Vibreur | Non |
| Trackball | non |
| Webcam | oui |
| Haut parleur | oui |
| Pad Optique | Non |
| Clavier physique | Non |
| Béquille intégrée | Oui |
| Autre | Pas d\\\\\\\'Android Market, Youtube, Gmail, Gtalk. |
| Application | |
| Version Android | Android 1.5 (Cupcake) |
| Prise en charge Divx | oui |
| Fichier supporté | H.264,MPEG-4,Real video et supporte les fichiers AVI, MP4, MKV, MOV, FLV,BMP, JPG, GIF |
| Audio | Mp3, WmA non protégé, WAV, APE, OGG, FLAC,AAC |
| Autre | |
.













