HTC Aria sera le prochain modèle de la firme HTC qui sera commercialisé par l’opérateur de téléphonie américain AT & T. Grâce au site engadget.com nous avons une nouvelle série de photos de ce téléphone du constructeur taiwanais.
.
Pour le moment nous ne disposons d’aucune information sur une éventuelle sortie en Europe .
Les caractéristiques du HTC Aria:
| Informations sur la Fiche du Terminal | |
| Source de des informations | Constructeur |
| Fiche certifiée par l\'équipe | Oui |
| Principal | |
| Type matériel | OrdiPhone |
| Poids du terminal | 115 grammes |
| Nom de Code | HTC Aria |
| Double SIM | Non |
| Marque | HTC |
| Nom | HTC Aria |
| Taille du terminal | 106 x 58 x 12 mm |
| Autonomie en veille | 15 jours |
| Dimension | 106 x 58 x 12 mm |
| Autonomie en communication | 6 heures |
| Memoire et processeur | |
| Mémoire ROM | 512 Mo |
| Mémoire RAM | 384 Mo |
| Référence du CPU | Qualcomm MSM7227 |
| Fréquence du CPU | 600 Mhz |
| Marque du CPU | Qualcomm |
| Capteur | |
| Accelerometre | Oui |
| GPS | oui |
| Boussole numérique | Oui |
| Capteur de proximity et d\'ambiance | oui |
| Type de puce du GPS | aGPS |
| émetteur FM | non |
| Récepteur radio | non |
| Ecran | |
| Taille de l\'écran | 3.2 pouces |
| Résolution | 320x480 |
| Type d\'écran | Capacitif |
| Ecran | HVGA |
| Appareil photo | |
| Flash APN | Non |
| Puissance Appareil Photo | 5 méga pixels |
| Mega pixel APN | 5 |
| Réseau | |
| Wifi | oui |
| Norme Wifi | B/G |
| émetteur FM | non |
| Réseau Mobile | EDGE (850/900/1800/1900), dual band HSPA (850/1900) |
| Port Ethernet | |
| Wimax | Non |
| Connectique | |
| Port HDMI | Non |
| Norme USB | 2 |
| Sortie TV | Non |
| Type de Prise Casque | Jack 3.5 mm |
| Prise micro | Non |
| USB | Oui |
| Type USB | Micro USB |
| Prise en charge DLNA | Non |
| Prise Casque | Oui |
| Accessoires | |
| Haut parleur | oui |
| Trackball | non |
| Pico projecteur | Non |
| Battery | 1200mAh |
| Clavier physique | Non |
| Vibreur | Oui |
| Pad Optique | Oui |
| Béquille intégrée | |
| Application | |
| Version Android | Android 2.1 (Eclair) avec HTC Sense |
| Prise en charge Divx | |
| Autre | |
.
Partager cet article :


























































