Notre confrère GPSAndCo.com nous propose un très bon comparatif, impliquant deux modèles HTC qui font beaucoup de bruit en ce moment, le HTC Desire et le HTC Legend.
Entre les différences au niveau des caractéristiques techniques, le design, l’interface et les performances, ce test vous permettra de faire votre choix.
N’hésitez pas à consulter notre comparatif des caractéristiques techniques des modèles HTC Desire et HTC Legend sur cette page.
Pour rappel voici les caractéristiques techniques du HTC Legend :
| Informations sur la Fiche du Terminal | |
| Fiche certifiée par l\'équipe | Non |
| Source de des informations | Constructeur |
| Principal | |
| Autonomie en veille | 440 heures |
| Dimension | 112 x 56.3 x 11.5 mm |
| Nom de Code | HTC Legend |
| Taille du terminal | 112 x 56.3 x 11.5 mm |
| Type matériel | OrdiPhone |
| Marque | HTC |
| Nom | HTC Legend |
| Autres Noms de Code | HTC Hero 2 |
| Autonomie en communication | 490 minutes |
| Poids du terminal | 126 grammes |
| Double SIM | Non |
| Memoire et processeur | |
| Mémoire ROM | 512 Mo |
| Marque du CPU | Qualcomm |
| Mémoire externe | microSD |
| Mémoire RAM | 384 Mo |
| Référence du CPU | MSM7227 |
| Fréquence du CPU | 600 Mhz |
| Capteur | |
| Accelerometre | |
| Récepteur radio | non |
| Capteur de proximity et d\'ambiance | oui |
| Type de puce du GPS | GPS/AGPS |
| GPS | oui |
| Boussole numérique | Oui |
| Ecran | |
| Ecran | HVGA AMOLED |
| Taille de l\'écran | 3.2 pouces |
| Résolution | 320 X 480 |
| Type d\'écran | Capacitif |
| Appareil photo | |
| Auto Focus APN | oui |
| Flash APN | LED |
| Mega pixel APN | 5 |
| Réseau | |
| Port Ethernet | |
| Wifi | oui |
| Norme du Bluetooth | 2.1 avec EDR |
| Norme Wifi | B/G |
| Wimax | |
| Bluetooth | Oui |
| DAS | 0.565 W/Kg |
| Réseau Mobile | WCDMA/HSPA: 900/2100 MHz; GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz |
| Connectique | |
| Sortie TV | |
| Prise en charge DLNA | |
| Prise Casque | Oui |
| Type USB | USB |
| Prise micro | |
| Type de Prise Casque | Jack 3.5 mm |
| Port HDMI | |
| Norme USB | 2 |
| Accessoires | |
| Pico projecteur | |
| Battery | 1300 mAh |
| Vibreur | Oui |
| Haut parleur | oui |
| Pad Optique | |
| Clavier physique | |
| Béquille intégrée | |
| Application | |
| Fichier supporté | .aac, .amr, .ogg, .m4a, .mid, .mp3, .wav, .wma,.3gp, .3g2, .mp4, .wmv |
| Prise en charge Divx | |
| Version Android | Android 2.1 (Éclair) avec HTC Sense |
| Autre | |
Pour rappel voici les caractéristiques techniques du HTC Desir :
| Informations sur la Fiche du Terminal | |
| Source de des informations | Constructeur |
| Fiche certifiée par l\'équipe | Oui |
| Principal | |
| Autonomie en communication | 400 minutes |
| Marque | HTC |
| Nom | HTC Desire |
| Autonomie en veille | 340 heures |
| Nom de Code | HTC Desire |
| Poids du terminal | 135 grammes |
| Autres Noms de Code | HTC Bravo |
| Type matériel | OrdiPhone |
| Double SIM | Non |
| Taille du terminal | 119 x 60 x 11.9 mm |
| Memoire et processeur | |
| Mémoire ROM | 512 Mo |
| Marque du CPU | Qualcomm |
| Référence du CPU | QSD 8250 |
| Mémoire externe | Carte MicroSD jusqu'à 16 Go (4Giga inclue pour le modèle Orange) |
| Mémoire RAM | 576 Mo |
| Fréquence du CPU | 1GHz |
| Capteur | |
| GPS | oui |
| Récepteur radio | oui |
| Capteur de proximity et d\'ambiance | oui |
| Accelerometre | Oui |
| émetteur FM | non |
| Boussole numérique | Oui |
| Type de puce du GPS | AGPS |
| Ecran | |
| Taille de l\'écran | 3,7 Pouces |
| Ecran | Tactile AMOLED WVGA |
| Résolution | 480 X 800 |
| Type d\'écran | Capacitif |
| Appareil photo | |
| Mega pixel APN | 5.0 Mégapixels |
| 2éme APN | Non |
| Auto Focus APN | oui |
| Flash APN | LED |
| Puissance Appareil Photo | 5.0 Mégapixels |
| Stabilisateur d\'image | oui |
| Réseau | |
| Réseau Mobile | 850/900/1800/1900 MHz |
| DAS | 0,752 W/Kg |
| Norme du Bluetooth | 2.1 + A2DP stéréo |
| Wimax | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Wifi | oui |
| Port Ethernet | |
| émetteur FM | non |
| Norme Wifi | WiFi b / g |
| Connectique | |
| USB | Oui |
| Sortie TV | Non |
| Prise Casque | Oui |
| Prise en charge DLNA | Non |
| Norme USB | 2 |
| Type de Prise Casque | Jack 3.5 mm |
| Port HDMI | Non |
| Prise micro | Non |
| Type USB | USB |
| Accessoires | |
| Battery | 1400 mAh |
| Pad Optique | Oui |
| Pico projecteur | Non |
| Béquille intégrée | Non |
| Clavier physique | Non |
| Haut parleur | oui |
| Autre | Devrait prendre en charge l'enregistrement en Divx et la lecteur de Divx en 720P après une mise à jour logicielle |
| Vibreur | Oui |
| Trackball | non |
| Application | |
| Version Android | Android 2.1 (Éclair) avec HTC Sense |
| Fichier supporté | .aac, .amr, .ogg, .m4a, .mid, .mp3, .wav, .wma,.3gp, .3g2, .mp4, .wmv |
| Prise en charge Divx | non |
| Autre | |
.
Retrouvez le test du comparatif complet sur GPSAndCo.com.
Partager cet article :












































