.
Le HTC Desire a été annoncé au Mobile World Congress, bien que nous n’avaons pas encore de date de sortie officielle des photos et des vidéos continuent d’être publiées.
Une vidéo du HTC Desire et de la nouvelle version de l’interface utilisateur HTC Sense (en anglais):
Une série de photos du HTC Desire:
.
Un rappel des caractéristiques du HTC Desire:
| Informations sur la Fiche du Terminal | |
| Source de des informations | Constructeur |
| Fiche certifiée par l\'équipe | Oui |
| Principal | |
| Double SIM | Non |
| Autres Noms de Code | HTC Bravo |
| Nom de Code | HTC Desire |
| Marque | HTC |
| Nom | HTC Desire |
| Autonomie en communication | 400 minutes |
| Autonomie en veille | 340 heures |
| Poids du terminal | 135 grammes |
| Type matériel | OrdiPhone |
| Taille du terminal | 119 x 60 x 11.9 mm |
| Memoire et processeur | |
| Mémoire ROM | 512 Mo |
| Marque du CPU | Qualcomm |
| Mémoire RAM | 576 Mo |
| Référence du CPU | QSD 8250 |
| Fréquence du CPU | 1GHz |
| Mémoire externe | Carte MicroSD jusqu'à 16 Go (4Giga inclue pour le modèle Orange) |
| Capteur | |
| GPS | oui |
| Récepteur radio | oui |
| Capteur de proximity et d\'ambiance | oui |
| Type de puce du GPS | AGPS |
| Accelerometre | Oui |
| émetteur FM | non |
| Boussole numérique | Oui |
| Ecran | |
| Ecran | Tactile AMOLED WVGA |
| Taille de l\'écran | 3,7 Pouces |
| Résolution | 480 X 800 |
| Type d\'écran | Capacitif |
| Appareil photo | |
| Stabilisateur d\'image | oui |
| Flash APN | LED |
| Mega pixel APN | 5.0 Mégapixels |
| Auto Focus APN | oui |
| Puissance Appareil Photo | 5.0 Mégapixels |
| 2éme APN | Non |
| Réseau | |
| Réseau Mobile | 850/900/1800/1900 MHz |
| Wimax | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Wifi | oui |
| émetteur FM | non |
| DAS | 0,752 W/Kg |
| Norme du Bluetooth | 2.1 + A2DP stéréo |
| Port Ethernet | |
| Norme Wifi | WiFi b / g |
| Connectique | |
| Sortie TV | Non |
| Prise Casque | Oui |
| USB | Oui |
| Type de Prise Casque | Jack 3.5 mm |
| Prise en charge DLNA | Non |
| Port HDMI | Non |
| Norme USB | 2 |
| Prise micro | Non |
| Type USB | USB |
| Accessoires | |
| Pad Optique | Oui |
| Autre | Devrait prendre en charge l'enregistrement en Divx et la lecteur de Divx en 720P après une mise à jour logicielle |
| Béquille intégrée | Non |
| Haut parleur | oui |
| Clavier physique | Non |
| Pico projecteur | Non |
| Vibreur | Oui |
| Trackball | non |
| Battery | 1400 mAh |
| Application | |
| Version Android | Android 2.1 (Éclair) avec HTC Sense |
| Fichier supporté | .aac, .amr, .ogg, .m4a, .mid, .mp3, .wav, .wma,.3gp, .3g2, .mp4, .wmv |
| Prise en charge Divx | non |
| Autre | |
.
A suivre…
Via HDBlog.IT.




















20 février 2010 à 10 h 59 min
Y’a un truc qui me chagrine sur ce telephone c’est le le wifi N non disponible contrairement au N1 …
20 février 2010 à 11 h 17 min
Il sera mien, c’est sûr, a la place de mon Hero
20 février 2010 à 19 h 55 min
J’adore, dès que mon abonnement Blackberry est fini je le prend, dommage qu’il n’y ait pas d’autre couleurs disponible.