le HTC Desire et le HTC legend sont les deux Android Phone star du contructeur HTC. Après les prises en main individuelle de ces deux ternimaux, une nouvelle vidéo d’une prise en main conjointe du HTC Desire et du HTC legend.
Les caractéristiques du HTC Desire :
| Informations sur la Fiche du Terminal | |
| Source de des informations | Constructeur |
| Fiche certifiée par l\'équipe | Oui |
| Principal | |
| Taille du terminal | 119 x 60 x 11.9 mm |
| Nom de Code | HTC Desire |
| Poids du terminal | 135 grammes |
| Autonomie en veille | 340 heures |
| Type matériel | OrdiPhone |
| Autres Noms de Code | HTC Bravo |
| Marque | HTC |
| Nom | HTC Desire |
| Double SIM | Non |
| Autonomie en communication | 400 minutes |
| Memoire et processeur | |
| Marque du CPU | Qualcomm |
| Mémoire RAM | 576 Mo |
| Référence du CPU | QSD 8250 |
| Fréquence du CPU | 1GHz |
| Mémoire externe | Carte MicroSD jusqu'à 16 Go (4Giga inclue pour le modèle Orange) |
| Mémoire ROM | 512 Mo |
| Capteur | |
| émetteur FM | non |
| Boussole numérique | Oui |
| GPS | oui |
| Accelerometre | Oui |
| Récepteur radio | oui |
| Capteur de proximity et d\'ambiance | oui |
| Type de puce du GPS | AGPS |
| Ecran | |
| Type d\'écran | Capacitif |
| Résolution | 480 X 800 |
| Ecran | Tactile AMOLED WVGA |
| Taille de l\'écran | 3,7 Pouces |
| Appareil photo | |
| Stabilisateur d\'image | oui |
| Flash APN | LED |
| Puissance Appareil Photo | 5.0 Mégapixels |
| Mega pixel APN | 5.0 Mégapixels |
| Auto Focus APN | oui |
| 2éme APN | Non |
| Réseau | |
| Port Ethernet | |
| DAS | 0,752 W/Kg |
| Norme du Bluetooth | 2.1 + A2DP stéréo |
| Norme Wifi | WiFi b / g |
| Réseau Mobile | 850/900/1800/1900 MHz |
| émetteur FM | non |
| Bluetooth | Oui |
| Wimax | Non |
| Wifi | oui |
| Connectique | |
| USB | Oui |
| Prise en charge DLNA | Non |
| Sortie TV | Non |
| Type de Prise Casque | Jack 3.5 mm |
| Norme USB | 2 |
| Type USB | USB |
| Prise micro | Non |
| Prise Casque | Oui |
| Port HDMI | Non |
| Accessoires | |
| Pico projecteur | Non |
| Béquille intégrée | Non |
| Haut parleur | oui |
| Clavier physique | Non |
| Pad Optique | Oui |
| Vibreur | Oui |
| Battery | 1400 mAh |
| Autre | Devrait prendre en charge l'enregistrement en Divx et la lecteur de Divx en 720P après une mise à jour logicielle |
| Trackball | non |
| Application | |
| Prise en charge Divx | non |
| Fichier supporté | .aac, .amr, .ogg, .m4a, .mid, .mp3, .wav, .wma,.3gp, .3g2, .mp4, .wmv |
| Version Android | Android 2.1 (Éclair) avec HTC Sense |
| Autre | |
.
Les caractéristiques du HTC Legend :
| Informations sur la Fiche du Terminal | |
| Source de des informations | Constructeur |
| Fiche certifiée par l\'équipe | Non |
| Principal | |
| Nom | HTC Legend |
| Taille du terminal | 112 x 56.3 x 11.5 mm |
| Double SIM | Non |
| Autonomie en communication | 490 minutes |
| Marque | HTC |
| Autres Noms de Code | HTC Hero 2 |
| Type matériel | OrdiPhone |
| Dimension | 112 x 56.3 x 11.5 mm |
| Poids du terminal | 126 grammes |
| Autonomie en veille | 440 heures |
| Nom de Code | HTC Legend |
| Memoire et processeur | |
| Fréquence du CPU | 600 Mhz |
| Marque du CPU | Qualcomm |
| Mémoire RAM | 384 Mo |
| Référence du CPU | MSM7227 |
| Mémoire externe | microSD |
| Mémoire ROM | 512 Mo |
| Capteur | |
| Capteur de proximity et d\'ambiance | oui |
| Récepteur radio | non |
| GPS | oui |
| Type de puce du GPS | GPS/AGPS |
| Accelerometre | |
| Boussole numérique | Oui |
| Ecran | |
| Résolution | 320 X 480 |
| Type d\'écran | Capacitif |
| Taille de l\'écran | 3.2 pouces |
| Ecran | HVGA AMOLED |
| Appareil photo | |
| Auto Focus APN | oui |
| Flash APN | LED |
| Mega pixel APN | 5 |
| Réseau | |
| DAS | 0.565 W/Kg |
| Réseau Mobile | WCDMA/HSPA: 900/2100 MHz; GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz |
| Bluetooth | Oui |
| Norme du Bluetooth | 2.1 avec EDR |
| Port Ethernet | |
| Wifi | oui |
| Wimax | |
| Norme Wifi | B/G |
| Connectique | |
| Norme USB | 2 |
| Type USB | USB |
| Prise Casque | Oui |
| Sortie TV | |
| Type de Prise Casque | Jack 3.5 mm |
| Prise en charge DLNA | |
| Prise micro | |
| Port HDMI | |
| Accessoires | |
| Clavier physique | |
| Béquille intégrée | |
| Pico projecteur | |
| Battery | 1300 mAh |
| Haut parleur | oui |
| Vibreur | Oui |
| Pad Optique | |
| Application | |
| Prise en charge Divx | |
| Version Android | Android 2.1 (Éclair) avec HTC Sense |
| Fichier supporté | .aac, .amr, .ogg, .m4a, .mid, .mp3, .wav, .wma,.3gp, .3g2, .mp4, .wmv |
| Autre | |
.


















17 février 2010 à 11 h 42 min
Pourquoi y a t’il toujours “pad optique” en haut des tableaux de caractéristiques des téléphones ?
17 février 2010 à 11 h 44 min
@Arnaud petit bug de notre plugin world press mais il seras résolution en fin de semaine en principe
17 février 2010 à 11 h 45 min
Merci ! La question me trottait dans la tête…