Huawei a présenté pas moins de 5 modèles sous Android durant le Mobile World Congress de Barcelone. L’un d’entre eux est la tablette tactile SmaKit S7.
Le MID Huawei SmaKit S7 a un écran de 7 pouces est permet une connexion en 720P via une sortie HDMI disponible une fois placé sur son dock.
Une vidéo de prise en main du Huawei SmaKit S7 a été mis en ligne par Charbax :
Pour la petite histoire à 2 minutes 30 de la vidéo le représentant de Huawei a mis le Huawei SmaKit S7 sur sa joue en disant “si la taille ne vous dérange pas vous pouvez passer des appels comme ça”.
Un rappel des caractéristiques disponibles pour le Huawei SmaKit S7:
| Informations sur la Fiche du Terminal | |
| Source de des informations | Constructeur |
| Fiche certifiée par l\'équipe | Oui |
| Principal | |
| Marque | Huawei |
| Nom | Huawei S7 |
| Type matériel | Tablette Tactile |
| Nom de Code | Huawei SmaKit S7 |
| Autonomie en communication | 4 heures environ pendant la lecture vidéo |
| Poids du terminal | 500 grammes |
| Memoire et processeur | |
| Mémoire externe | microSDHC standard jusqu\'à 32GB |
| Mémoire ROM | 4 gigas |
| Mémoire Interne | 4Gb flash |
| Référence du CPU | Snapdragon MSM8250 |
| Marque du CPU | Qualcomm |
| Fréquence du CPU | 1GHz |
| Mémoire RAM | 256 Mégas |
| Capteur | |
| Accelerometre | Oui |
| Récepteur radio | non |
| Capteur de proximity et d\'ambiance | oui |
| émetteur FM | non |
| GPS | oui |
| Boussole numérique | Oui |
| Ecran | |
| Type d\'écran | touch-sensitive |
| Résolution | 800 x 480 |
| Taille de l\'écran | 7 pouces |
| Ecran | WVGA |
| Appareil photo | |
| Puissance Appareil Photo | 2 Megapixel |
| Auto Focus APN | oui |
| Mega pixel APN | 2 |
| Flash APN | Non |
| 2éme APN | Non |
| Réseau | |
| Réseau Mobile | HSPA/UMTS 3G |
| Wimax | Non |
| Bluetooth | Oui |
| émetteur FM | non |
| Norme du Bluetooth | Bluetooth 2.1 |
| Wifi | oui |
| Norme Wifi | B/G/N |
| Port Ethernet | |
| Connectique | |
| Type de Prise Casque | Jack 3.5 mm |
| Type USB | Micro USB |
| Prise micro | Non |
| Sortie TV | Non |
| Norme USB | 2 |
| Prise en charge DLNA | Non |
| Port HDMI | Non |
| Prise Casque | Oui |
| Accessoires | |
| Pad Optique | Non |
| Webcam | oui |
| Béquille intégrée | Oui |
| Haut parleur | oui |
| Pico projecteur | Non |
| Vibreur | - |
| Micro | oui |
| Battery | Li-ION 3.7V 2200mAh |
| Trackball | non |
| Clavier physique | Non |
| Autre | HD 720p |
| Application | |
| Prise en charge Divx | oui |
| Version Android | Android 2.1 |
| Autre | |
.
Via Phandroid.



















