Motorola Backflip est un Android Phone de la marque Motorola qui a été annoncé lors du dernier CES de las végas. L’une des innovations de ce terminal c’est son clavier. Le Motorola Backflip est équipé d’un clavier qui s’ouvre un peu comme une porte. Ce qui permet de le disposer facilement comme un Dock. Grâce au site tech.163.com nous avons de nouvelles photos en provenance de chine et également le prix auquel il est vendu, 630 dollars soit 452 euros. Déjà disponible en chine elle devrait arriver en Europe à la fin du premier trimestre 2010.
.
Les principales caractéristiques du Motorola Backflip :
| Informations sur la Fiche du Terminal | |
| Fiche certifiée par l\'équipe | Oui |
| Source de des informations | Constructeur |
| Principal | |
| Type matériel | OrdiPhone |
| Taille du terminal | 53 x 108 x 15,3 mm |
| Nom | Motorola Backflip |
| Nom de Code | Motorola Backflip |
| Double SIM | Non |
| Autonomie en communication | 6 heures |
| Autres Noms de Code | Motus, Enzo |
| Poids du terminal | 133 grammes |
| Dimension | 53 x 108 x 15,3 mm |
| Marque | Motorola |
| Autonomie en veille | 315 heures |
| Memoire et processeur | |
| Mémoire RAM | 256 Mo |
| Mémoire externe | Lecteur microSD |
| Mémoire ROM | 512 Mo |
| Fréquence du CPU | 528 Mhz |
| Marque du CPU | Qualcomm |
| Référence du CPU | Qualcomm MSM7200A |
| Capteur | |
| Type de puce du GPS | aGPS |
| Accelerometre | |
| Boussole numérique | |
| GPS | oui |
| Ecran | |
| Type d\'écran | Capacitif |
| Ecran | TFT HVGA |
| Résolution | 320 x 480 pixels |
| Taille de l\'écran | 3.1 Pouces |
| Appareil photo | |
| Flash APN | LED |
| Auto Focus APN | oui |
| Mega pixel APN | 5.0 MegaPixels |
| Réseau | |
| Wimax | Non |
| Réseau Mobile | GSM850, GSM900, GSM1800, GSM1900, UMTS850, UMTS1900, UMTS2100,CSD, HSCSD, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA |
| Norme Wifi | 802.11 b,g |
| Wifi | oui |
| Norme du Bluetooth | Stereo Bluetooth 2.0 + EDR |
| Port Ethernet | |
| Bluetooth | oui |
| Connectique | |
| Prise micro | |
| USB | Oui |
| Prise en charge DLNA | Non |
| Port HDMI | Non |
| Prise Casque | Oui |
| Sortie TV | Non |
| Norme USB | 2 |
| Type de Prise Casque | Jack 3.5 mm |
| Type USB | Micro USB |
| Accessoires | |
| Clavier physique | Oui |
| Béquille intégrée | |
| Pico projecteur | |
| Pad Optique | Oui |
| Battery | 1400 mAh Li Ion |
| Haut parleur | oui |
| Vibreur | Oui |
| Application | |
| Version Android | Android 1.5 |
| Prise en charge Divx | |
| Autre | |
.

















