
Nous vous avons parlé du HTC Bravo lors de la fuite d’un document montrant toutes les futures sorties HTC. Le HTC Bravo refait parler de lui avec une éventuelle date de sortie en suède dès le mois de mars, date annoncée sur la page officielle facebook de l’opérateur 3 Sverige.
Pour rappel voila les caractéristiques du HTC Bravo:
| Informations sur la Fiche du Terminal | |
| Source de des informations | Constructeur |
| Fiche certifiée par l\'équipe | Oui |
| Principal | |
| Autonomie en veille | 340 heures |
| Poids du terminal | 135 grammes |
| Nom de Code | HTC Desire |
| Taille du terminal | 119 x 60 x 11.9 mm |
| Nom | HTC Desire |
| Type matériel | OrdiPhone |
| Double SIM | Non |
| Marque | HTC |
| Autonomie en communication | 400 minutes |
| Autres Noms de Code | HTC Bravo |
| Memoire et processeur | |
| Mémoire RAM | 576 Mo |
| Référence du CPU | QSD 8250 |
| Marque du CPU | Qualcomm |
| Mémoire ROM | 512 Mo |
| Fréquence du CPU | 1GHz |
| Mémoire externe | Carte MicroSD jusqu'à 16 Go (4Giga inclue pour le modèle Orange) |
| Capteur | |
| GPS | oui |
| Capteur de proximity et d\'ambiance | oui |
| Récepteur radio | oui |
| Boussole numérique | Oui |
| Type de puce du GPS | AGPS |
| Accelerometre | Oui |
| émetteur FM | non |
| Ecran | |
| Ecran | Tactile AMOLED WVGA |
| Type d\'écran | Capacitif |
| Résolution | 480 X 800 |
| Taille de l\'écran | 3,7 Pouces |
| Appareil photo | |
| 2éme APN | Non |
| Puissance Appareil Photo | 5.0 Mégapixels |
| Flash APN | LED |
| Mega pixel APN | 5.0 Mégapixels |
| Stabilisateur d\'image | oui |
| Auto Focus APN | oui |
| Réseau | |
| DAS | 0,752 W/Kg |
| émetteur FM | non |
| Norme Wifi | WiFi b / g |
| Norme du Bluetooth | 2.1 + A2DP stéréo |
| Bluetooth | Oui |
| Port Ethernet | |
| Wimax | Non |
| Wifi | oui |
| Réseau Mobile | 850/900/1800/1900 MHz |
| Connectique | |
| Prise en charge DLNA | Non |
| Sortie TV | Non |
| Norme USB | 2 |
| Prise micro | Non |
| Type USB | USB |
| USB | Oui |
| Port HDMI | Non |
| Prise Casque | Oui |
| Type de Prise Casque | Jack 3.5 mm |
| Accessoires | |
| Pad Optique | Oui |
| Trackball | non |
| Vibreur | Oui |
| Haut parleur | oui |
| Pico projecteur | Non |
| Autre | Devrait prendre en charge l'enregistrement en Divx et la lecteur de Divx en 720P après une mise à jour logicielle |
| Battery | 1400 mAh |
| Béquille intégrée | Non |
| Clavier physique | Non |
| Application | |
| Version Android | Android 2.1 (Éclair) avec HTC Sense |
| Prise en charge Divx | non |
| Fichier supporté | .aac, .amr, .ogg, .m4a, .mid, .mp3, .wav, .wma,.3gp, .3g2, .mp4, .wmv |
| Autre | |
.
A suivre…
Via JDG.



















