<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Android &#8211; Hausse de popularité de près de 200%</title>
	<atom:link href="http://android-france.fr/2010/01/19/android-hausse-de-popularite-de-pres-de-200/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://android-france.fr/2010/01/19/android-hausse-de-popularite-de-pres-de-200/</link>
	<description>Toute l&#039;actualité et la documentation sur l&#039;OS de Google</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 20:06:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>	<item>
		<title>Par : Claude Breton</title>
		<link>http://android-france.fr/2010/01/19/android-hausse-de-popularite-de-pres-de-200/comment-page-1/#comment-11703</link>
		<dc:creator>Claude Breton</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 01:22:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://android-france.fr/?p=27053#comment-11703</guid>
		<description>Je suis vraiment heureux de voir que Android gagne en popularité, et je suis certain que cela est vraiment le cas. Par-contre, moi aussi tout comme &#039;&#039; GPSAndCo &#039;&#039; je me demande d&#039;où viens ce sondage, plus particulièrement lorsque je ne vois aucune mention de Symbian OS, ni de Nokia, qui bien qu&#039;ayant perdu de l&#039;avance demeure au premier rang mondial.????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis vraiment heureux de voir que Android gagne en popularité, et je suis certain que cela est vraiment le cas. Par-contre, moi aussi tout comme &#8221; GPSAndCo &#8221; je me demande d&#8217;où viens ce sondage, plus particulièrement lorsque je ne vois aucune mention de Symbian OS, ni de Nokia, qui bien qu&#8217;ayant perdu de l&#8217;avance demeure au premier rang mondial.????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : La notoriété d&#8217;Android augmente fortement en 3 mois &#124; SOS Android</title>
		<link>http://android-france.fr/2010/01/19/android-hausse-de-popularite-de-pres-de-200/comment-page-1/#comment-11699</link>
		<dc:creator>La notoriété d&#8217;Android augmente fortement en 3 mois &#124; SOS Android</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 21:13:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://android-france.fr/?p=27053#comment-11699</guid>
		<description>[...] via Android France [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #D1DFF1;">
<p>[...] via Android France [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : GPSAndCo</title>
		<link>http://android-france.fr/2010/01/19/android-hausse-de-popularite-de-pres-de-200/comment-page-1/#comment-11681</link>
		<dc:creator>GPSAndCo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 14:47:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://android-france.fr/?p=27053#comment-11681</guid>
		<description>Intéressant.

En revanche, dans quel pays a été fait ce sondage ? US ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Intéressant.</p>
<p>En revanche, dans quel pays a été fait ce sondage ? US ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Muet oNe</title>
		<link>http://android-france.fr/2010/01/19/android-hausse-de-popularite-de-pres-de-200/comment-page-1/#comment-11678</link>
		<dc:creator>Muet oNe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 13:52:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://android-france.fr/?p=27053#comment-11678</guid>
		<description>Je sais que ordiphone est désormais le nom français mais ça semble tellement réducteur alors que smartphone est si smart....enfin c&#039;est un détail
En attendant, ayant hésité entre le hero et l&#039;Iphone longtps et ayant définitivement craqué pour le premier, je puis constater que je suis entièrmeent fan et ce, 2 semaines après mon achat</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je sais que ordiphone est désormais le nom français mais ça semble tellement réducteur alors que smartphone est si smart&#8230;.enfin c&#8217;est un détail<br />
En attendant, ayant hésité entre le hero et l&#8217;Iphone longtps et ayant définitivement craqué pour le premier, je puis constater que je suis entièrmeent fan et ce, 2 semaines après mon achat</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : vivanno.com::aggregator &#187; Archive &#187; Android – Hausse de popularité de près de 200%</title>
		<link>http://android-france.fr/2010/01/19/android-hausse-de-popularite-de-pres-de-200/comment-page-1/#comment-11671</link>
		<dc:creator>vivanno.com::aggregator &#187; Archive &#187; Android – Hausse de popularité de près de 200%</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 13:21:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://android-france.fr/?p=27053#comment-11671</guid>
		<description>[...] ICI et de cliquer sur le bouton devenir Fan.  © Yannick pour Android-France, 2010. &#124; Permalien &#124; 2 commentaires &#124; Add to [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #D1DFF1;">
<p>[...] ICI et de cliquer sur le bouton devenir Fan.  © Yannick pour Android-France, 2010. | Permalien | 2 commentaires | Add to [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : elfs_rage</title>
		<link>http://android-france.fr/2010/01/19/android-hausse-de-popularite-de-pres-de-200/comment-page-1/#comment-11663</link>
		<dc:creator>elfs_rage</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 12:57:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://android-france.fr/?p=27053#comment-11663</guid>
		<description>Manque t il symbian, par hasard?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Manque t il symbian, par hasard?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Les tweets qui mentionnent Android - Hausse de popularité de près de 200% &#124; Android-France -- Topsy.com</title>
		<link>http://android-france.fr/2010/01/19/android-hausse-de-popularite-de-pres-de-200/comment-page-1/#comment-11662</link>
		<dc:creator>Les tweets qui mentionnent Android - Hausse de popularité de près de 200% &#124; Android-France -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 12:55:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://android-france.fr/?p=27053#comment-11662</guid>
		<description>[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par android-france, lucien reb. lucien reb a dit: Android - Hausse de popularité de près de 200% &#124; Android-France - http://bit.ly/8j4Mpe [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #D1DFF1;">
<p>[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par android-france, lucien reb. lucien reb a dit: Android &#8211; Hausse de popularité de près de 200% | Android-France &#8211; <a href="http://bit.ly/8j4Mpe" rel="nofollow">http://bit.ly/8j4Mpe</a> [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

