Oh oh oh (c’est une bonne introduction pour vous faire remarquer notre logo de noël mis en place sur la home), voila que le site Engadget publie les caractéristiques presque complètes du Nexus One sous Android.
Nous avons donc mis à jour notre base de données et voila ce que donne (pour le moment) la fiche du Nexus One:
| Informations sur la Fiche du Terminal | |
| Source de des informations | Constructeur |
| Fiche certifiée par l\'équipe | Oui |
| Principal | |
| Dimension | 119 x 59.8 x 11.5 |
| Type matériel | OrdiPhone |
| Autonomie en communication | 7 Heures |
| Double SIM | Non |
| Autres Noms de Code | Google Phone |
| Taille du terminal | 119 x 59.8 x 11.5 |
| Poids du terminal | 130 grammes |
| Autonomie en veille | 250 Heures |
| Marque | |
| Nom | Nexus One |
| Nom de Code | Nexus One |
| Memoire et processeur | |
| Mémoire ROM | 512 Megas |
| Référence du CPU | Snapdragon QSD 8250 |
| Mémoire RAM | 512 Megas |
| GPU | ARM Cortex A8 |
| Marque du CPU | Qualcomm |
| Mémoire externe | Lecteur de carte microSD (4 gigas extensible à 32 gigas) |
| Fréquence du CPU | 1 Ghz |
| Capteur | |
| Accelerometre | Oui |
| GPS | oui |
| Boussole numérique | Oui |
| Capteur de proximity et d\'ambiance | oui |
| Ecran | |
| Type d\'écran | Capacitif |
| Résolution | 480x800 |
| Taille de l\'écran | 3,7 pouces |
| Ecran | WVGA AMOLED |
| Appareil photo | |
| Auto Focus APN | oui |
| Mega pixel APN | 5 Mégapixels |
| Flash APN | LED |
| Réseau | |
| DAS | 1.39 W/Kg |
| Bluetooth | Oui |
| Norme Wifi | B/G/N |
| Norme du Bluetooth | 2.1 + EDR + A2DP stéréo |
| Wifi | oui |
| Wimax | |
| Réseau Mobile | HSPA 900 / 1700 / 2100 |
| Port Ethernet | |
| Connectique | |
| Prise micro | |
| Norme USB | 2 |
| Type USB | Micro USB |
| USB | Oui |
| Type de Prise Casque | Jack 3.5 mm |
| Port HDMI | Non |
| Prise en charge DLNA | |
| Sortie TV | |
| Prise Casque | Oui |
| Accessoires | |
| Pico projecteur | Non |
| Béquille intégrée | Non |
| Autre | Double micro pour réduction du bruit extérieur |
| Trackball | oui |
| Clavier physique | Non |
| Haut parleur | oui |
| Battery | 1400 mAh |
| Pad Optique | Non |
| Vibreur | Oui |
| Application | |
| Audio | MP3/eAAC+/WAV |
| Version Android | Android 2.1 |
| Prise en charge Divx | |
| Autre | |
.
Les documents d’où sont tirées les informations matérielles du Nexus One:
Via Engadget.























27 décembre 2009 à 19 h 49 min
Je crois que celui-là il est pour moi !!!