<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : 126 Millions de téléphones sous Android en circulation en 2013</title>
	<atom:link href="http://android-france.fr/2009/10/26/126-millions-de-telephones-sous-android-en-circulation-en-2013/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://android-france.fr/2009/10/26/126-millions-de-telephones-sous-android-en-circulation-en-2013/</link>
	<description>Toute l&#039;actualité et la documentation sur l&#039;OS de Google</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 20:06:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>	<item>
		<title>Par : Revue de presse Economie Numérique – Semaine 44 &#124; Blog du Forum net-day</title>
		<link>http://android-france.fr/2009/10/26/126-millions-de-telephones-sous-android-en-circulation-en-2013/comment-page-1/#comment-7833</link>
		<dc:creator>Revue de presse Economie Numérique – Semaine 44 &#124; Blog du Forum net-day</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 09:17:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://android-france.fr/?p=17851#comment-7833</guid>
		<description>[...] 126 Millions de téléphones sous Android en circulation en 2013 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #D1DFF1;">
<p>[...] 126 Millions de téléphones sous Android en circulation en 2013 [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Revue de presse économie numérique : semaine 44 &#124; Développez votre Economie Numérique</title>
		<link>http://android-france.fr/2009/10/26/126-millions-de-telephones-sous-android-en-circulation-en-2013/comment-page-1/#comment-7824</link>
		<dc:creator>Revue de presse économie numérique : semaine 44 &#124; Développez votre Economie Numérique</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 01:14:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://android-france.fr/?p=17851#comment-7824</guid>
		<description>[...] 126 Millions de téléphones sous Android en circulation en 2013 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #D1DFF1;">
<p>[...] 126 Millions de téléphones sous Android en circulation en 2013 [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Yeri</title>
		<link>http://android-france.fr/2009/10/26/126-millions-de-telephones-sous-android-en-circulation-en-2013/comment-page-1/#comment-7175</link>
		<dc:creator>Yeri</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 07:44:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://android-france.fr/?p=17851#comment-7175</guid>
		<description>L&#039;article indique aussi la problématique de l&#039;hétérogéneité des plateformes hardwares pour Android qui pourrait freiner l&#039;enthousiasme des développeurs.
Et fait remarquer le peu d&#039;apps de L&#039;android Market par rapport à ceux d&#039;en (i)face. Apparemment il ne tient pas compte du décalage de lancement des deux  markets.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;article indique aussi la problématique de l&#8217;hétérogéneité des plateformes hardwares pour Android qui pourrait freiner l&#8217;enthousiasme des développeurs.<br />
Et fait remarquer le peu d&#8217;apps de L&#8217;android Market par rapport à ceux d&#8217;en (i)face. Apparemment il ne tient pas compte du décalage de lancement des deux  markets.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : LeFred</title>
		<link>http://android-france.fr/2009/10/26/126-millions-de-telephones-sous-android-en-circulation-en-2013/comment-page-1/#comment-7090</link>
		<dc:creator>LeFred</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 18:19:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://android-france.fr/?p=17851#comment-7090</guid>
		<description>Si on ajoute aux 6.5 millions de téléphones sous android en 2009 à ceux qui le seront entre 2010 et 2012 (entre 6.5 et 31.8 millions) on peut facilement arriver à 76 millions au total (pas 76 millions vendu uniquement en 2012).
ça fait une moyenne annuelle d&#039;environ 23 millions d&#039;unité en attendant 2013.
C&#039;est jouable, les deux sources ne sont pas incompatibles.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si on ajoute aux 6.5 millions de téléphones sous android en 2009 à ceux qui le seront entre 2010 et 2012 (entre 6.5 et 31.8 millions) on peut facilement arriver à 76 millions au total (pas 76 millions vendu uniquement en 2012).<br />
ça fait une moyenne annuelle d&#8217;environ 23 millions d&#8217;unité en attendant 2013.<br />
C&#8217;est jouable, les deux sources ne sont pas incompatibles.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Les tweets qui mentionnent 126 Millions de téléphones sous Android en circulation en 2013 &#124; Android-France -- Topsy.com</title>
		<link>http://android-france.fr/2009/10/26/126-millions-de-telephones-sous-android-en-circulation-en-2013/comment-page-1/#comment-7088</link>
		<dc:creator>Les tweets qui mentionnent 126 Millions de téléphones sous Android en circulation en 2013 &#124; Android-France -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 18:03:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://android-france.fr/?p=17851#comment-7088</guid>
		<description>[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par android-france et hebdoblog, Ludovic Thomas. Ludovic Thomas a dit: RT @android_france: #Android 126 Millions de téléphones sous Android en circulation en 2013 http://is.gd/4CDmP [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #D1DFF1;">
<p>[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par android-france et hebdoblog, Ludovic Thomas. Ludovic Thomas a dit: RT @android_france: #Android 126 Millions de téléphones sous Android en circulation en 2013 <a href="http://is.gd/4CDmP" rel="nofollow">http://is.gd/4CDmP</a> [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : vivanno.com::aggregator &#187; Archive &#187; 126 Millions de téléphones sous Android en circulation en 2013</title>
		<link>http://android-france.fr/2009/10/26/126-millions-de-telephones-sous-android-en-circulation-en-2013/comment-page-1/#comment-7083</link>
		<dc:creator>vivanno.com::aggregator &#187; Archive &#187; 126 Millions de téléphones sous Android en circulation en 2013</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 17:19:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://android-france.fr/?p=17851#comment-7083</guid>
		<description>[...] suffit de cliquer ICI et de cliquer sur le bouton devenir Fan.  © Guy pour Android-France, 2009. &#124; Permalien &#124; 3 commentaires &#124; Add to [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #D1DFF1;">
<p>[...] suffit de cliquer ICI et de cliquer sur le bouton devenir Fan.  © Guy pour Android-France, 2009. | Permalien | 3 commentaires | Add to [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tostaki</title>
		<link>http://android-france.fr/2009/10/26/126-millions-de-telephones-sous-android-en-circulation-en-2013/comment-page-1/#comment-7080</link>
		<dc:creator>Tostaki</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 15:44:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://android-france.fr/?p=17851#comment-7080</guid>
		<description>Attention, n&#039;allez pas trop vite. L&#039;article dit &quot;Besides Smartphones, Android products also include PC-like products, portable devices and residential products&quot;

Cela ne concerne donc pas que les téléphones. Il y aura les MID, les ordinateurs, et tout type de produit embarquant Android. En forçant le trait, il sera possible de voir un réfrigérateur coréen embarquer Android. Gartner annonçait 76 millions de téléphones en 2012. Presque un 2x en un an me semble beaucoup. Ce sera quelques chose &quot;in between&quot;

Pour ce qui est de Symbian, l&#039;open source est déjà une quasi réalité (il manque quelques packages de plateformes) : http://www.sosandroid.fr/andropress/2009/10/23/symbian-entre-un-peu-plus-dans-opensource-son-noyau-est-rendu-disponible/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Attention, n&#8217;allez pas trop vite. L&#8217;article dit &#8220;Besides Smartphones, Android products also include PC-like products, portable devices and residential products&#8221;</p>
<p>Cela ne concerne donc pas que les téléphones. Il y aura les MID, les ordinateurs, et tout type de produit embarquant Android. En forçant le trait, il sera possible de voir un réfrigérateur coréen embarquer Android. Gartner annonçait 76 millions de téléphones en 2012. Presque un 2x en un an me semble beaucoup. Ce sera quelques chose &#8220;in between&#8221;</p>
<p>Pour ce qui est de Symbian, l&#8217;open source est déjà une quasi réalité (il manque quelques packages de plateformes) : <a href="http://www.sosandroid.fr/andropress/2009/10/23/symbian-entre-un-peu-plus-dans-opensource-son-noyau-est-rendu-disponible/" rel="nofollow">http://www.sosandroid.fr/andropress/2009/10/23/symbian-entre-un-peu-plus-dans-opensource-son-noyau-est-rendu-disponible/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

