<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Star Droid &#8211; Google cartographie les étoiles pour mieux les observer</title>
	<atom:link href="http://android-france.fr/2009/05/11/star-droid-google-cartographie-les-etoiles-pour-mieux-les-observer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://android-france.fr/2009/05/11/star-droid-google-cartographie-les-etoiles-pour-mieux-les-observer/</link>
	<description>Toute l&#039;actualité et la documentation sur l&#039;OS de Google</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 00:48:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : vivanno.com::aggregator &#187; Archive &#187; Lire ses BD sous android avec Droid Comic viewer</title>
		<link>http://android-france.fr/2009/05/11/star-droid-google-cartographie-les-etoiles-pour-mieux-les-observer/comment-page-1/#comment-6074</link>
		<dc:creator>vivanno.com::aggregator &#187; Archive &#187; Lire ses BD sous android avec Droid Comic viewer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 10:24:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://android-france.fr/?p=2373#comment-6074</guid>
		<description>[...] Star Droid &#8211; Google cartographie les étoiles pour mieux les observer [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #659EC7;<br />
">
<p>[...] Star Droid &#8211; Google cartographie les étoiles pour mieux les observer [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : vivanno.com::aggregator &#187; Archive &#187; Google Wave - La nouvelle messagerie unifiée de Google fonctionnera sur Android</title>
		<link>http://android-france.fr/2009/05/11/star-droid-google-cartographie-les-etoiles-pour-mieux-les-observer/comment-page-1/#comment-750</link>
		<dc:creator>vivanno.com::aggregator &#187; Archive &#187; Google Wave - La nouvelle messagerie unifiée de Google fonctionnera sur Android</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 01:01:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://android-france.fr/?p=2373#comment-750</guid>
		<description>[...] Star Droid - Google cartographie les étoiles pour mieux les observer [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #659EC7;<br />
">
<p>[...] Star Droid &#8211; Google cartographie les étoiles pour mieux les observer [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Rakoun</title>
		<link>http://android-france.fr/2009/05/11/star-droid-google-cartographie-les-etoiles-pour-mieux-les-observer/comment-page-1/#comment-366</link>
		<dc:creator>Rakoun</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 14:07:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://android-france.fr/?p=2373#comment-366</guid>
		<description>Ouais de telles applications existent déjà.
On verra si celle de Google est mieux.
Je trouve ce type d&#039;application utile surtout quand on vit en un lieu ou le ciel est souvent dégagé, cad pas en ville.

Rakoun
/°\</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ouais de telles applications existent déjà.<br />
On verra si celle de Google est mieux.<br />
Je trouve ce type d&#8217;application utile surtout quand on vit en un lieu ou le ciel est souvent dégagé, cad pas en ville.</p>
<p>Rakoun<br />
/°\</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : cece</title>
		<link>http://android-france.fr/2009/05/11/star-droid-google-cartographie-les-etoiles-pour-mieux-les-observer/comment-page-1/#comment-364</link>
		<dc:creator>cece</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 09:02:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://android-france.fr/?p=2373#comment-364</guid>
		<description>il y avait déjà Planetariax (enfin il plante sur mon magic celui là) et Sky Map, qui marche bien, lui. Et peut-être d&#039;autres ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>il y avait déjà Planetariax (enfin il plante sur mon magic celui là) et Sky Map, qui marche bien, lui. Et peut-être d&#8217;autres ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : vivanno.com::aggregator &#187; Archive &#187; Star Droid - Google cartographie les étoiles pour mieux les observer</title>
		<link>http://android-france.fr/2009/05/11/star-droid-google-cartographie-les-etoiles-pour-mieux-les-observer/comment-page-1/#comment-347</link>
		<dc:creator>vivanno.com::aggregator &#187; Archive &#187; Star Droid - Google cartographie les étoiles pour mieux les observer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 21:01:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://android-france.fr/?p=2373#comment-347</guid>
		<description>[...] Cyril pour Android-France, 2009. &#124; Permalien &#124; Soyez le premier à réagir &#124; Add to [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #659EC7;<br />
">
<p>[...] Cyril pour Android-France, 2009. | Permalien | Soyez le premier à réagir | Add to [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
